CUADRO DE HISTÓRICO DE COTIZACIONES DE BONOS    
   
  Fecha PR11 PR12 PR13 PRE8 PRE9 PB14      
  19-feb-03   35,000              
  20-feb-03   35,000              
  21-feb-03   33,000              
  24-feb-03   32,000              
  25-feb-03   28,500              
  26-feb-03   28,500              
  27-feb-03   28,500              
  28-feb-03   29,000              
  03-mar-03   29,000              
  04-mar-03   28,600              
  05-mar-03   29,750              
  06-mar-03   30,500              
  07-mar-03   30,500   33,000              
  10-mar-03   31,500   33,000              
  11-mar-03   32,000   33,000              
  12-mar-03   33,000   34,000              
  13-mar-03   33,750   34,000              
  14-mar-03   33,500   34,000              
  17-mar-03   33,500   34,000              
  18-mar-03   33,500   34,000              
  19-mar-03   33,500   34,000              
  20-mar-03   33,500   33,800              
  21-mar-03   33,750   34,000              
  24-mar-03   33,750   34,000              
  25-mar-03   33,500   34,000              
  26-mar-03   33,500   33,000              
  27-mar-03   34,000   32,500              
  28-mar-03   35,500   33,000              
  01-abr-03   36,000   33,500              
  02-abr-03   36,500   33,000              
  03-abr-03   38,500   36,000              
  04-abr-03   38,500   36,300              
  07-abr-03   39,250   40,000              
  08-abr-03   39,250   40,500              
  09-abr-03   40,250   44,500              
  10-abr-03   43,000   47,800              
  11-abr-03   46,750   52,350              
  14-abr-03   49,800   60,000              
  15-abr-03   50,500   61,000              
  16-abr-03   50,600   64,000              
  21-abr-03   51,300   65,500              
  22-abr-03   51,500   67,000              
  23-abr-03   52,200   70,500              
  24-abr-03   53,000   75,000              
  25-abr-03   54,500   77,000              
  28-abr-03   53,500   75,000              
  29-abr-03   54,500   77,000              
  30-abr-03   54,000   75,000              
  02-may-03   53,500   77,250              
  05-may-03   54,000   78,000              
  06-may-03   54,250   78,000              
  07-may-03   54,250   78,000              
  08-may-03   54,400   78,500              
  09-may-03   54,000   79,000              
  12-may-03   53,050   78,000              
  13-may-03   54,500   78,500              
  14-may-03   53,750   78,000              
  15-may-03   54,100   78,500              
  16-may-03   54,000   78,050              
  19-may-03   54,000   78,500              
  20-may-03   53,000   78,490              
  21-may-03   54,500   78,250              
  22-may-03   54,000   78,000              
  23-may-03   53,500   78,000              
  26-may-03   53,000   77,900              
  27-may-03   53,100   76,500              
  28-may-03   51,600   76,000              
  29-may-03   50,750   75,500              
  30-may-03   50,500   75,000              
  02-jun-03   49,000   72,000              
  03-jun-03   51,000   73,000              
  04-jun-03   51,000   73,000              
  05-jun-03   50,250   74,500              
  06-jun-03   52,000   76,000              
  09-jun-03   53,000   78,000              
  10-jun-03   55,000   78,000              
  11-jun-03   57,950   78,850              
  12-jun-03   57,000   78,300              
  13-jun-03   56,500   80,000              
  17-jun-03   58,000   80,000              
  18-jun-03   57,000   78,500              
  19-jun-03   57,500   77,000              
  20-jun-03   57,750   76,500              
  23-jun-03   57,500   77,000              
  24-jun-03   58,000   78,500              
  25-jun-03   59,100   78,800              
  26-jun-03   59,500   79,000              
  27-jun-03   59,900   78,000              
  30-jun-03   60,250   78,500              
  01-jul-03   61,000   79,000              
  02-jul-03   61,000   78,600              
  03-jul-03   60,000   79,050              
  04-jul-03   60,000   78,800              
  07-jul-03   60,000   80,000              
  08-jul-03   59,000   79,260              
  10-jul-03   58,750   78,250              
  11-jul-03   58,900   78,900              
  14-jul-03   58,900   80,000              
  15-jul-03   58,350   79,520              
  16-jul-03   58,250   79,500              
  17-jul-03   58,250   80,130              
  18-jul-03   58,600   81,000              
  21-jul-03   59,000   81,250              
  22-jul-03   60,000   81,670              
  23-jul-03   60,000   81,600              
  24-jul-03   60,400   81,900              
  25-jul-03   60,250   81,750              
  28-jul-03   60,500   81,500              
  29-jul-03   60,350   82,000              
  30-jul-03   59,900   81,500              
  31-jul-03   59,500   82,000              
  01-ago-03   58,700   81,400              
  04-ago-03   58,250   80,750              
  05-ago-03   58,600   81,000              
  06-ago-03   59,400   81,000              
  07-ago-03   59,400   80,850              
  08-ago-03   60,000   80,750              
  11-ago-03   60,000   81,300              
  12-ago-03   59,900   81,750              
  13-ago-03   61,150   82,000              
  14-ago-03   62,100   83,500              
  15-ago-03   62,000   83,500              
  19-ago-03   62,500   83,950              
  20-ago-03   61,800   83,850              
  21-ago-03   63,000   85,950              
  22-ago-03   63,000   85,900              
  25-ago-03   62,400   85,200              
  26-ago-03   62,750   85,350              
  27-ago-03   63,000   85,100              
  28-ago-03   63,500   85,050              
  29-ago-03   63,500   84,900              
  01-sep-03   63,250   84,000              
  02-sep-03   63,000   84,000              
  03-sep-03   63,500   85,000              
  04-sep-03   63,700   85,150              
  05-sep-03   64,250   85,500              
  08-sep-03   64,000   85,250              
  09-sep-03   63,620   85,000              
  10-sep-03   64,100   85,250              
  11-sep-03   64,600   86,050              
  12-sep-03   64,800   86,500              
  15-sep-03   64,900   86,400              
  16-sep-03   64,950   86,500              
  17-sep-03   64,750   86,650              
  18-sep-03   63,750   86,100              
  19-sep-03   62,000   84,500              
  22-sep-03   62,800   84,200              
  23-sep-03   64,430   85,250              
  24-sep-03   65,200   86,100              
  25-sep-03   64,950   86,250              
  26-sep-03   64,500   86,550              
  29-sep-03   65,500   87,150              
  30-sep-03   67,000   87,500              
  01-oct-03   68,000   87,750              
  02-oct-03   68,000   88,300              
  03-oct-03   68,500   89,000              
  06-oct-03   68,050   88,350              
  07-oct-03   68,350   88,990              
  08-oct-03   68,400   89,300              
  09-oct-03   68,750   89,650              
  10-oct-03   69,400   90,500              
  14-oct-03   70,000   91,000              
  15-oct-03   71,100   92,500              
  16-oct-03   71,200   93,000              
  17-oct-03   71,500   92,850              
  20-oct-03   71,200   92,950              
  21-oct-03   71,000   92,250              
  22-oct-03   71,000   92,650              
  23-oct-03   71,300   92,750              
  24-oct-03   71,750   93,300              
  27-oct-03   71,600   93,000              
  28-oct-03   71,410   93,150              
  29-oct-03   71,300   93,000              
  30-oct-03   71,000   93,000              
  31-oct-03   69,900   92,000              
  03-nov-03   67,750   91,250              
  04-nov-03   70,050   92,600              
  05-nov-03   69,900   92,900              
  07-nov-03   70,500   93,350              
  10-nov-03   70,100   93,200              
  11-nov-03   70,000   93,400              
  12-nov-03   70,450   93,700              
  13-nov-03   69,850   93,060              
  14-nov-03   69,000   93,200              
  17-nov-03   69,050   93,250              
  18-nov-03   69,050   93,350              
  19-nov-03   69,800   93,850              
  20-nov-03   71,260   95,250              
  21-nov-03   73,800   97,500              
  24-nov-03   74,750   98,200              
  25-nov-03   76,500   99,700              
  26-nov-03   78,000   100,000              
  27-nov-03   78,500   100,000              
  28-nov-03   77,250   98,850              
  01-dic-03   76,600   97,600              
  02-dic-03   78,500   100,000              
  03-dic-03   81,000   102,750              
  04-dic-03   84,100   103,700              
  05-dic-03   86,500   106,500              
  09-dic-03   86,800   107,000              
  10-dic-03   86,850   107,800              
  11-dic-03   85,500   106,500              
  12-dic-03   85,200   105,500              
  15-dic-03   83,300   103,750              
  16-dic-03   84,250   104,500              
  17-dic-03   83,250   104,000              
  18-dic-03   83,550   104,200              
  19-dic-03   83,000   104,000              
  22-dic-03   82,700   103,500              
  23-dic-03   82,300   103,150              
  24-dic-03   81,750   103,050              
  26-dic-03   81,000   102,800              
  29-dic-03   81,800   103,700              
  30-dic-03   82,950   105,000              
  31-dic-03   82,500   104,600              
  02-ene-04   83,200   105,400              
  05-ene-04   86,800   109,000              
  06-ene-04   89,500   111,600              
  07-ene-04   88,200   110,000              
  08-ene-04   90,100   111,500              
  09-ene-04   89,000   110,800              
  12-ene-04   88,000   109,600              
  13-ene-04   87,500   109,000              
  14-ene-04   88,250   110,000              
  15-ene-04   88,750   111,000              
  16-ene-04   89,650   111,500              
  19-ene-04   90,300   111,500              
  20-ene-04   93,500   113,600              
  21-ene-04   94,200   114,200              
  22-ene-04   94,250   113,900              
  23-ene-04   93,300   113,350              
  26-ene-04   94,000   114,000              
  27-ene-04   94,700   114,650              
  28-ene-04   97,850   118,250              
  29-ene-04   98,500   118,000              
  30-ene-04   96,950   116,600              
  02-feb-04   96,400   116,100              
  03-feb-04   97,500   116,300              
  04-feb-04   96,000   115,000              
  05-feb-04   93,500   113,800              
  06-feb-04   91,250   110,500              
  09-feb-04   93,000   112,850              
  10-feb-04   87,000   107,750              
  11-feb-04   89,750   109,000              
  12-feb-04   90,950   111,000              
  13-feb-04   92,500   112,500              
  16-feb-04   93,000   112,250              
  17-feb-04   93,000   112,500              
  18-feb-04   93,100   112,500              
  19-feb-04   93,250   112,250              
  20-feb-04   93,150   112,250              
  23-feb-04   94,000   112,950              
  24-feb-04   93,800   112,350              
  25-feb-04   88,000   107,150              
  26-feb-04   91,950   110,750              
  27-feb-04   90,300   109,950              
  01-mar-04   90,200   109,150              
  02-mar-04   90,100   109,250              
  03-mar-04   90,300   110,000              
  04-mar-04   87,000   108,000              
  05-mar-04 91,000 87,000   107,000              
  08-mar-04 105,000 86,100   105,350              
  09-mar-04 110,000 89,800   109,000              
  10-mar-04 111,000 90,300   110,000              
  11-mar-04 117,000 91,800   111,750              
  12-mar-04 117,500 94,500   114,400              
  15-mar-04 117,000 95,050   114,800              
  16-mar-04 120,000 96,650   116,850              
  17-mar-04 119,000 95,900   115,600              
  18-mar-04 118,000 95,800   115,650              
  19-mar-04 117,500 95,600   115,600              
  22-mar-04 117,500 94,600   114,900              
  23-mar-04 118,500 95,500   115,400              
  24-mar-04 118,500 95,000   115,500              
  25-mar-04 118,500 95,500   115,800              
  26-mar-04 118,500 95,100   115,450              
  29-mar-04 119,000 94,150   114,900              
  30-mar-04 119,000 94,350   115,500              
  31-mar-04 118,500 94,400   115,000              
  01-abr-04 120,000 97,750   118,700              
  02-abr-04 121,000 96,450   117,600              
  06-abr-04 124,000 97,800   119,400              
  07-abr-04 125,500 99,350   121,500              
  12-abr-04 125,500 98,500   121,750              
  13-abr-04 126,000 100,450   123,800              
  14-abr-04 127,000 101,500   124,350              
  15-abr-04 126,250 100,000   122,500              
  16-abr-04 126,200 99,750   122,050              
  19-abr-04 125,500 98,950   122,000              
  20-abr-04 125,200 98,100   121,750              
  21-abr-04 124,000 97,700   121,500              
  22-abr-04 125,250 98,950   123,200              
  23-abr-04 125,100 100,550   124,000              
  26-abr-04 124,500 101,650   124,750              
  27-abr-04 125,200 103,550   126,000              
  28-abr-04 124,500 102,650   125,100              
  29-abr-04 124,000 101,850   124,000              
  30-abr-04 124,000 102,350   124,700              
  03-may-04 124,250 100,900   122,600              
  04-may-04 124,750 100,750   122,850              
  05-may-04 125,750 100,400   122,400              
  06-may-04 124,000 98,800   120,000              
  07-may-04 123,000 97,500   118,100              
  10-may-04 121,000 93,250   115,250              
  11-may-04 122,000 95,200   117,500              
  12-may-04 120,000 92,500   115,600              
  13-may-04 117,500 91,350   115,500              
  14-may-04 117,000 90,750   114,000              
  17-may-04 115,000 89,850   114,000              
  18-may-04 115,000 91,500   115,000              
  19-may-04 117,200 92,000   116,450              
  20-may-04 118,000 91,600   114,000              
  21-may-04 117,500 91,050   113,500              
  24-may-04 117,300 91,750   114,500              
  26-may-04 118,250 92,600   115,000              
  27-may-04 119,500 93,500   115,800              
  28-may-04 119,500 94,050   115,750              
  31-may-04 118,900 94,050   115,800              
  01-jun-04 120,000 95,350   117,250              
  02-jun-04 120,500 96,000   118,250              
  03-jun-04 119,500 95,500   116,700              
  04-jun-04 119,200 96,300   117,800              
  07-jun-04 118,500 96,000   118,000              
  08-jun-04 118,250 95,500   117,750              
  09-jun-04 118,500 95,000   117,600              
  10-jun-04 118,000 94,400   117,000              
  11-jun-04 117,000 94,250   117,000              
  14-jun-04 116,000 92,750   116,000              
  15-jun-04 116,000 93,750   116,500              
  16-jun-04 116,000 93,400   116,050              
  17-jun-04 116,300 93,950   116,500              
  18-jun-04 116,500 94,500   117,000              
  22-jun-04 116,000 94,700   117,150              
  23-jun-04 117,000 95,300   117,750              
  24-jun-04 117,750 96,000   119,300              
  25-jun-04 117,500 95,900   119,400              
  28-jun-04 117,400 95,250   119,000              
  29-jun-04 118,000 95,150   119,150              
  30-jun-04 120,000 95,950   120,000              
  01-jul-04 119,000 95,450   119,350              
  02-jul-04 120,000 95,600   119,500              
  05-jul-04 119,500 95,200   119,000              
  06-jul-04 120,000 95,650   119,800              
  07-jul-04 119,850 96,370   120,550              
  08-jul-04 120,000 96,600   121,200              
  12-jul-04 120,100 97,500   123,000              
  13-jul-04 123,000 98,900   125,500              
  14-jul-04 122,350 98,000   125,100              
  15-jul-04 123,000 97,750   124,650              
  16-jul-04 124,550 100,000   126,500              
  19-jul-04 124,600 99,300   126,100              
  20-jul-04 124,500 99,000   126,000              
  21-jul-04 124,000 98,700   125,750              
  22-jul-04 123,800 98,900   126,000              
  23-jul-04 124,100 98,750   125,650              
  26-jul-04 123,500 96,800   123,800              
  27-jul-04 122,750 96,300   123,250              
  28-jul-04 123,000 95,600   122,600              
  29-jul-04 123,450 96,200   122,750              
  30-jul-04 123,100 95,400   122,250              
  02-ago-04 123,100 94,350   121,160              
  03-ago-04 121,800 94,750   121,250              
  04-ago-04 122,000 94,000   120,750              
  05-ago-04 121,800 93,600   120,500              
  06-ago-04 120,700 93,500   120,700              
  09-ago-04 120,500 93,900   120,700              
  10-ago-04 120,600 94,300   121,000              
  11-ago-04 119,750 94,900   121,400              
  12-ago-04 120,250 95,200   122,250              
  13-ago-04 120,100 95,550   122,600              
  17-ago-04 120,700 96,050   122,800              
  18-ago-04 122,000 95,850   122,500              
  19-ago-04 122,500 95,460   122,400              
  20-ago-04 122,750 95,760   122,500              
  23-ago-04 122,900 96,400   123,220              
  24-ago-04 123,250 97,100   123,550              
  25-ago-04 123,500 97,700   123,600              
  26-ago-04 123,650 98,000   124,000              
  27-ago-04 124,000 98,350   124,400              
  30-ago-04 126,200 99,200   124,900              
  31-ago-04 124,800 97,750   123,760              
  01-sep-04 125,150 98,100   123,850              
  02-sep-04 126,400 98,500   124,400              
  03-sep-04 126,500 99,000   125,150              
  06-sep-04 126,000 99,050   125,000              
  07-sep-04 126,250 99,100   125,350              
  08-sep-04 126,400 99,100   125,100              
  09-sep-04 126,500 98,900   124,700              
  10-sep-04 125,000 98,400   124,300              
  13-sep-04 125,600 98,820   124,650              
  14-sep-04 126,000 99,500   125,500              
  15-sep-04 126,500 99,600   125,800              
  16-sep-04 127,500 100,300   126,400              
  17-sep-04 125,000 99,200   125,650              
  20-sep-04 126,000 99,500   125,800              
  21-sep-04 126,000 99,350   126,000              
  22-sep-04 127,500 100,210   126,800              
  23-sep-04 128,000 100,500   127,500              
  24-sep-04 128,000 101,000   127,700              
  27-sep-04 128,000 101,350   128,350              
  28-sep-04 128,000 102,300   129,000              
  29-sep-04 128,500 102,150   129,600              
  30-sep-04 130,000 103,900   131,000              
  01-oct-04 132,000 105,250   132,900              
  04-oct-04 133,100 107,900   134,750              
  05-oct-04 132,500 108,250   134,750              
  06-oct-04 133,350 108,750   135,600              
  07-oct-04 134,500 109,600   136,250              
  08-oct-04 136,000 110,400   136,600              
  12-oct-04 136,500 112,200   138,400              
  13-oct-04 136,500 113,950   139,700              
  14-oct-04 135,500 112,500   138,000              
  15-oct-04 135,000 113,000   138,100              
  18-oct-04 135,500 114,500   140,150              
  19-oct-04 136,000 113,800   140,100              
  20-oct-04 137,000 114,850   141,300              
  21-oct-04 137,150 115,200   142,100              
  22-oct-04 136,750 114,850   142,150              
  25-oct-04 136,000 114,750   141,900              
  26-oct-04 137,000 115,650   142,500              
  27-oct-04 137,600 118,250   144,400              
  28-oct-04 137,900 118,500   145,250              
  29-oct-04 137,000 118,000   145,100              
  01-nov-04 137,000 118,800   145,500              
  02-nov-04 138,600 119,500   146,100              
  03-nov-04 141,000 120,400   147,400              
  04-nov-04 141,000 122,250   148,500              
  05-nov-04 138,500 121,250   146,500              
  08-nov-04 138,000 121,300   145,500              
  09-nov-04 138,000 119,500   144,000              
  10-nov-04 138,000 118,900   143,000              
  11-nov-04 138,000 118,650   143,000              
  12-nov-04 138,250 121,750 60,000 145,800            
  15-nov-04 138,250 121,700 66,000 145,900            
  16-nov-04 138,250 122,150 66,000 146,000              
  17-nov-04 138,150 123,500 66,000 147,500              
  18-nov-04 139,100 123,500 66,000 147,500              
  19-nov-04 139,250 122,400 66,000 146,500              
  22-nov-04 137,600 121,000 66,000 144,250              
  23-nov-04 138,500 122,250 78,000 145,500            
  24-nov-04 138,200 120,300 70,000 143,500            
  25-nov-04 138,200 120,400 77,000 143,650            
  26-nov-04 137,900 121,100 79,000 144,250            
  29-nov-04 137,200 120,500 78,000 143,750            
  30-nov-04 138,250 122,300 81,000 145,200            
  01-dic-04 138,500 122,300 81,000 145,750            
  02-dic-04 138,000 121,150 83,500 144,000            
  03-dic-04 137,950 121,250 83,000 144,400            
  06-dic-04 137,900 121,500 83,000 144,750              
  07-dic-04 137,950 121,000 83,000 143,800            
  09-dic-04 139,000 122,000 83,000 145,000              
  10-dic-04 139,400 123,000 83,000 146,500 92,000          
  13-dic-04 139,900 123,300 80,000 147,000 92,000          
  14-dic-04 140,150 123,600 77,000 147,500 90,000        
  15-dic-04 140,600 124,400 77,000 148,000 90,000        
  16-dic-04 141,000 124,250 74,000 147,000 90,000          
  17-dic-04 142,000 124,500 75,250 147,650 89,000        
  20-dic-04 141,800 125,250 74,000 148,550 89,000        
  21-dic-04 141,650 126,300 75,000 149,250 90,000        
  22-dic-04 142,000 126,000 75,000 148,500 91,000        
  23-dic-04 143,200 126,400 75,000 149,150 90,000        
  24-dic-04 143,200 126,500 75,000 148,850 91,000          
  27-dic-04 142,600 126,500 75,000 149,000 91,350          
  28-dic-04 141,000 126,700 75,000 149,000 92,000        
  29-dic-04 141,800 127,600 75,000 149,250 92,500          
  30-dic-04 142,500 128,100 74,000 149,600 92,500        
  31-dic-04 142,500 128,000 74,000 149,500 92,500            
  03-ene-05 143,500 129,850 74,000 151,250 91,500          
  04-ene-05 142,750 130,000 74,000 151,000 91,750          
  05-ene-05 141,000 128,750 74,000 148,750 91,000          
  06-ene-05 140,750 128,750 69,750 148,800 90,000        
  07-ene-05 140,500 128,850 70,250 149,200 88,750        
  10-ene-05 140,750 129,250 70,750 149,750 88,700        
  11-ene-05 141,600 130,750 70,000 151,400 88,750        
  12-ene-05 143,000 131,500 69,750 151,400 88,250        
  13-ene-05 142,750 133,600 70,000 153,000 87,250        
  14-ene-05 143,000 133,000 69,700 152,000 87,250        
  17-ene-05 143,000 133,000 69,450 152,500 87,100        
  18-ene-05 144,250 133,600 69,450 151,500 86,900        
  19-ene-05 145,250 133,650 66,000 152,150 86,500        
  20-ene-05 144,050 133,750 64,000 152,350 86,500        
  21-ene-05 145,500 135,000 63,000 153,450 85,000        
  24-ene-05 146,250 137,100 62,250 155,000 84,000        
  25-ene-05 147,000 138,650 62,500 156,100 85,000        
  26-ene-05 147,000 138,000 62,500 155,250 84,500        
  27-ene-05 148,000 137,450 62,520 155,100 85,000        
  28-ene-05 146,600 136,600 62,000 154,800 83,000        
  31-ene-05 146,500 137,900 62,000 155,500 82,700          
  01-feb-05 146,500 137,000 62,000 155,500 83,000          
  02-feb-05 146,250 136,750 62,000 155,450 83,000          
  03-feb-05 146,500 138,050 62,000 156,300 83,500          
  04-feb-05 147,000 139,000 62,000 156,800 83,600          
  07-feb-05 147,500 139,650 61,000 157,250 83,900        
  08-feb-05 147,000 140,000 61,000 157,700 84,650        
  09-feb-05 147,500 140,350 62,000 158,400 85,800        
  10-feb-05 147,650 140,350 62,250 158,350 86,000        
  11-feb-05 147,500 140,200 62,500 158,250 86,050        
  14-feb-05 147,600 140,300 62,500 158,500 86,500        
  15-feb-05 148,050 140,350 62,800 158,700 87,000        
  16-feb-05 147,650 140,000 62,800 158,250 86,300        
  17-feb-05 148,000 140,150 64,000 158,550 86,800        
  18-feb-05 148,600 138,750 63,000 158,200 86,800        
  21-feb-05 147,750 138,700 63,000 157,750 87,100        
  22-feb-05 150,000 139,000 63,000 158,300 87,150        
  23-feb-05 149,000 139,300 63,250 158,550 87,450        
  24-feb-05 149,100 139,500 63,250 159,550 87,450        
  25-feb-05 150,000 139,350 67,000 159,550 87,500        
  28-feb-05 149,700 140,000 66,000 159,750 88,250        
  01-mar-05 150,000 140,800 66,250 160,800 89,400        
  02-mar-05 151,250 142,600 68,000 161,550 89,100        
  03-mar-05 152,250 144,500 69,500 163,500 91,250        
  04-mar-05 154,000 149,000 69,000 164,750 93,800        
  07-mar-05 155,250 150,000 71,500 166,000 93,300        
  08-mar-05 154,600 149,500 72,350 164,600 91,750        
  09-mar-05 153,500 146,500 72,000 162,900 90,000        
  10-mar-05 153,000 146,000 72,500 163,250 90,500        
  11-mar-05 153,000 145,000 72,500 162,250 91,000        
  14-mar-05 152,000 143,750 72,000 161,200 90,500        
  15-mar-05 152,250 143,750 72,000 161,750 90,000          
  16-mar-05 152,000 144,000 67,000 162,100 90,000        
  17-mar-05 152,500 145,500 65,000 163,700 90,500        
  18-mar-05 152,500 146,650 65,000 163,300 91,000        
  21-mar-05 151,500 146,350 63,500 163,200 90,000        
  22-mar-05 151,500 145,700 62,750 162,750 90,000          
  23-mar-05 149,700 139,500 59,250 159,000 89,500        
  28-mar-05 147,850 136,500 59,250 157,950 84,000          
  29-mar-05 147,750 136,500 54,000 158,100 83,000        
  30-mar-05 147,000 136,250 53,750 158,200 83,500        
  31-mar-05 147,000 137,750 54,500 159,000 83,450        
  01-abr-05 147,500 136,850 55,000 158,750 82,800        
  04-abr-05 146,500 136,100 54,000 157,000 82,250        
  05-abr-05 146,700 136,050 53,800 157,000 82,060        
  06-abr-05 146,800 138,500 54,400 158,750 82,600        
  07-abr-05 147,750 139,000 56,000 159,600 82,850        
  08-abr-05 148,000 138,650 56,000 159,800 82,500        
  11-abr-05 148,000 138,500 57,000 160,500 82,500        
  12-abr-05 149,000 137,500 55,750 160,150 82,600        
  13-abr-05 149,000 137,000 56,500 160,250 82,300        
  14-abr-05 147,000 135,150 55,600 158,000 81,150        
  15-abr-05 144,000 131,600 54,000 156,500 80,000        
  18-abr-05 145,000 132,000 54,000 157,650 83,000        
  19-abr-05 147,750 134,500 53,000 159,900 81,900        
  20-abr-05 148,000 134,050 53,110 159,800 81,850        
  21-abr-05 149,000 135,800 54,000 161,000 81,900        
  22-abr-05 148,750 135,500 53,850 160,900 84,500        
  25-abr-05 149,250 136,400 54,250 162,000 84,000        
  26-abr-05 150,000 136,900 54,500 163,000 84,800        
  27-abr-05 150,000 136,650 54,010 162,750 84,850        
  28-abr-05 150,000 136,800 53,500 163,400 84,600        
  29-abr-05 149,650 137,000 54,500 164,250 84,900        
  02-may-05 150,250 137,400 54,500 164,750 85,700        
  03-may-05 150,800 139,450 56,000 165,150 86,700        
  04-may-05 152,000 141,000 57,000 165,500 88,000        
  05-may-05 152,500 142,000 57,100 165,250 88,300        
  06-may-05 154,500 142,400 58,250 166,000 89,100        
  09-may-05 154,000 143,500 58,250 166,000 89,500        
  10-may-05 154,200 143,600 58,000 165,400 88,750        
  11-may-05 153,900 143,900 57,800 164,800 89,000        
  12-may-05 153,900 144,350 57,800 165,000 88,700        
  13-may-05 153,900 145,300 58,000 165,500 90,000        
  16-may-05 155,000 147,300 59,500 166,750 90,900        
  17-may-05 154,900 149,800 61,500 166,350 91,250        
  18-may-05 154,750 148,150 61,000 166,000 89,700        
  19-may-05 154,450 149,750 61,250 166,250 89,500        
  20-may-05 154,500 149,600 61,300 166,350 90,100        
  23-may-05 154,250 149,450 61,000 166,450 90,000        
  24-may-05 154,000 150,350 61,200 166,400 90,200        
  26-may-05 154,250 150,600 61,750 166,450 90,300        
  27-may-05 154,400 150,550 62,200 166,500 91,050        
  30-may-05 154,300 150,500 62,500 166,400 91,200        
  31-may-05 154,000 151,700 63,050 167,400 92,400        
  01-jun-05 155,500 152,400 64,500 168,300 94,000        
  02-jun-05 155,250 153,000 66,000 167,800 93,700        
  03-jun-05 155,250 152,700 66,800 167,800 93,500        
  06-jun-05 155,400 152,300 66,300 167,800 93,000        
  07-jun-05 155,000 151,000 64,000 166,700 92,750        
  08-jun-05 154,900 150,400 62,500 166,800 92,250        
  09-jun-05 154,000 150,000 62,000 166,800 92,600        
  10-jun-05 153,500 150,350 62,600 167,250 93,000        
  13-jun-05 153,600 151,000 62,500 167,400 93,500        
  14-jun-05 155,000 150,560 61,500 167,550 93,400        
  15-jun-05 154,000 150,750 60,100 167,300 93,000        
  16-jun-05 154,500 151,400 62,000 167,600 93,250        
  17-jun-05 154,600 149,550 61,100 167,300 92,500        
  21-jun-05 154,700 150,000 60,500 166,500 92,900        
  22-jun-05 154,700 150,000 60,550 166,400 93,000        
  23-jun-05 153,500 149,400 60,100 165,800 92,200        
  24-jun-05 153,750 149,500 61,500 166,000 92,200        
  27-jun-05 153,750 149,350 62,300 166,150 92,100        
  28-jun-05 153,750 150,000 60,600 166,000 92,200        
  29-jun-05 154,000 150,500 61,000 166,400 92,000        
  30-jun-05 152,720 151,600 60,500 167,200 93,000        
  01-jul-05 152,200 149,500 60,250 167,200 91,000        
  04-jul-05 154,000 149,750 60,050 166,900 90,000        
  05-jul-05 154,000 149,800 60,200 167,500 91,000        
  06-jul-05 155,300 151,200 60,500 169,300 92,200        
  07-jul-05 157,750 152,300 61,300 171,000 94,000        
  08-jul-05 159,000 152,900 62,000 171,600 95,000        
  11-jul-05 159,700 153,900 62,000 172,600 96,000        
  12-jul-05 163,500 157,750 62,000 176,500 96,500        
  13-jul-05 163,300 158,000 61,750 175,400 96,000        
  14-jul-05 163,000 159,250 62,000 174,650 95,450        
  15-jul-05 163,200 161,750 64,000 175,550 96,550        
  18-jul-05 162,000 162,500 64,050 176,000 97,000        
  19-jul-05 160,500 162,250 64,250 175,500 97,300        
  20-jul-05 162,500 163,000 65,500 176,600 98,500        
  21-jul-05 160,000 161,750 65,400 175,750 98,650        
  22-jul-05 161,000 162,500 66,000 176,550 99,900        
  25-jul-05 161,800 163,100 66,600 175,400 100,100        
  26-jul-05 162,600 166,200 70,000 179,250 102,500        
  27-jul-05 164,750 168,750 71,800 180,250 103,150        
  28-jul-05 165,700 170,850 75,100 180,500 103,350        
  29-jul-05 164,500 170,800 77,500 180,500 103,750        
  01-ago-05 165,000 170,500 74,000 180,700 102,000        
  02-ago-05 164,900 170,700 74,500 181,500 103,700        
  03-ago-05 164,250 169,850 73,000 180,600 103,350        
  04-ago-05 165,100 170,500 73,350 181,400 104,000        
  05-ago-05 165,750 170,350 73,500 181,500 104,500        
  08-ago-05 165,000 169,500 71,500 181,000 103,500        
  09-ago-05 165,000 168,800 70,000 181,350 103,500        
  10-ago-05 165,600 169,400 70,750 181,800 104,300        
  11-ago-05 165,750 169,300 70,500 181,700 103,650        
  12-ago-05 166,050 169,600 70,500 183,000 103,400        
  16-ago-05 167,500 169,850 70,300 184,000 103,300        
  17-ago-05 169,400 169,400 70,750 184,300 103,500        
  18-ago-05 169,850 169,600 72,000 184,350 103,900        
  19-ago-05 169,500 168,000 70,700 184,000 103,500        
  22-ago-05 169,500 167,500 70,500 183,500 103,400        
  23-ago-05 169,300 166,250 69,500 183,500 103,250        
  24-ago-05 167,550 164,500 68,500 181,900 102,950        
  25-ago-05 168,500 165,900 68,350 182,600 103,500        
  26-ago-05 167,850 165,000 68,500 181,850 103,200        
