CUADRO DE HISTÓRICO DE COTIZACIONES AÑO 2012    
                     
    Ir a Principal:       Ir a:      
                             
    < www.pataconet.com.ar >           2009   2010   2011        
                       
                         
  Fecha Dólar Euro c/U$S Euro c/Peso CER Bogar Bocones Boden Bonar en U$S Cupón PBI    
  Compra Venta Compra Venta Compra Venta NF18 PR12 PR13 PR14 PR15 PRE9 PRE0 PB14 2012 2013 2014 2015 VII X TVPP TVPA TVPY    
  01-ene-12      
  02-ene-12 Feriado    
  03-ene-12 4,700 4,800 1,210 1,220 5,69 5,86 2,8787 223,000 264,500 100,300 90,000 76,250 194,750 96,000 130,000 464,500 456,000 169,500 445,500 476,000 410,750 11,530 60,400 62,200    
  04-ene-12 4,700 4,800 1,225 1,210 5,76 5,81 2,8793 220,000 270,000 100,000 90,000 76,250 195,300 96,000 130,000 463,100 455,950 169,500 445,000 - . - 410,000 11,610 60,799 61,900    
  05-ene-12 4,700 4,800 1,225 1,235 5,76 5,93 2,8798 220,850 269,000 100,300 90,750 76,000 196,000 - . - - . - 464,500 456,500 - . - 447,750 473,500 414,250 11,619 60,400 61,000    
  06-ene-12 4,700 4,800 1,220 1,230 5,73 5,90 2,8766 221,000 270,000 99,250 90,200 77,300 199,000 - . - 130,000 465,000 456,500 172,000 448,000 472,500 416,500 11,310 60,250 60,550    
  07-ene-12 < Histórico Bonos Par, Discount y Cupones Atados al PBI >    
  08-ene-12    
  09-ene-12 4,700 4,800 1,215 1,225 5,71 5,88 2,8793 221,500 270,000 97,600 90,250 77,500 199,000 - . - - . - 463,750 458,000 172,400 448,700 475,000 415,000 10,960 59,300 59,850    
  10-ene-12 4,700 4,800 1,230 1,240 5,78 5,95 2,8802 226,000 273,000 101,000 90,750 77,500 199,500 95,500 131,000 464,400 454,500 - . - 451,000 477,000 417,400 10,978 59,200 59,890    
  11-ene-12 4,700 4,800 1,230 1,240 5,78 5,95 2,8811 225,000 274,000 100,000 91,600 78,000 200,000 95,500 - . - 464,500 456,000 172,400 450,000 477,000 416,000 11,030 58,350 58,900    
  12-ene-12 4,700 4,800 1,215 1,225 5,71 5,88 2,8820 223,850 274,200 102,500 92,250 78,250 200,000 96,500 - . - 464,900 455,000 - . - 449,000 476,500 416,000 11,300 59,300 60,500    
  13-ene-12 4,700 4,800 1,210 1,220 5,69 5,86 2,8829 221,000 271,000 101,250 91,100 77,700 198,500 - . - - . - 464,000 456,700 172,000 445,750 477,751 413,500 11,110 59,000 59,700    
  14-ene-12 < www.pataconet.com.ar >    
  15-ene-12      
  16-ene-12 4,700 4,800 1,215 1,225 5,71 5,88 2,8856 222,000 272,000 100,750 92,000 77,600 198,000 - . - 132,000 463,000 455,000 - . - 445,000 476,500 411,500 11,274 58,750 59,250      
  17-ene-12 4,720 4,820 1,220 1,230 5,76 5,93 2,8865 220,700 274,500 105,500 93,000 77,250 201,000 - . - 133,000 463,000 456,500 - . - 450,800 476,500 413,750 11,455 59,350 60,000      
  18-ene-12 4,740 4,840 1,225 1,235 5,81 5,98 2,8874 222,650 275,000 106,000 92,300 79,000 201,000 95,500 - . - 462,750 457,250 175,000 454,500 479,000 419,000 11,660 60,000 61,400      
  19-ene-12 4,750 4,850 1,220 1,230 5,80 5,97 2,8883 224,700 277,000 106,000 92,250 79,500 201,250 - . - - . - 460,500 452,000 176,000 454,000 480,000 422,000 11,880 60,900 62,300    
  20-ene-12 4,750 4,850 1,225 1,235 5,82 5,99 2,8892 225,750 275,250 107,100 92,300 79,250 201,000 95,500 - . - 461,000 455,000 - . - 456,000 481,000 423,600 11,800 61,000 61,900    
  21-ene-12 < Bonos de Consolidación Séptima Serie - PR14 >    
  22-ene-12    
  23-ene-12 4,750 4,850 1,225 1,235 5,82 5,99 2,8919 225,000 277,000 107,400 92,000 79,000 200,400 - . - - . - 458,000 457,000 176,500 456,250 480,250 424,500 11,820 60,600 61,900    
  24-ene-12 4,750 4,850 1,220 1,230 5,80 5,97 2,8928 222,000 277,000 106,800 92,000 78,150 200,400 - . - - . - 456,500 455,000 177,000 455,000 477,000 422,000 11,740 60,300 61,300    
  25-ene-12 4,750 4,850 1,220 1,230 5,80 5,97 2,8937 220,750 275,000 107,000 92,500 79,100 200,800 96,000 - . - 455,500 454,500 176,000 454,750 475,250 422,000 12,050 60,750 62,450    
  26-ene-12 4,750 4,850 1,230 1,240 5,84 6,01 2,8946 221,750 275,000 107,750 93,000 79,500 201,000 96,000 136,000 454,000 455,000 176,400 452,500 474,000 420,500 12,100 60,750 62,500    
  27-ene-12 4,750 4,850 1,230 1,240 5,84 6,01 2,8955 221,750 275,000 107,750 93,000 79,500 201,000 96,000 136,000 454,000 455,500 176,400 452,500 474,000 420,500 12,100 60,750 62,500    
  28-ene-12 < Bonos de Consolidación Octava Serie - PR15 >    
  29-ene-12    
  30-ene-12 4,720 4,820 1,230 1,240 5,81 5,98 2,8982 221,500 274,000 15,600 91,600 80,000 200,000 96,000 - . - 456,000 448,500 177,000 454,000 476,000 419,200 12,130 60,010 61,700    
  31-ene-12 4,710 4,810 1,240 1,250 5,84 6,01 2,8991 220,000 272,000 105,000 92,000 79,750 200,500 96,000 - . - 457,000 448,000 177,500 453,750 475,000 419,000 12,135 60,250 61,850    
  01-feb-12 4,700 4,800 1,240 1,250 5,83 6,00 2,9046 221,000 277,000 106,000 92,750 80,000 201,010 96,000 - . - 459,000 452,000 177,250 458,000 480,000 422,700 12,615 60,861 62,900    
  02-feb-12 4,700 4,800 1,250 1,260 5,88 6,05 2,9054 221,000 277,000 104,900 92,250 79,000 201,550 96,000 - . - 460,000 455,000 177,500 458,000 480,500 422,000 12,870 61,500 63,750    
  03-feb-12 4,700 4,800 1,260 1,270 5,92 6,10 2,9062 222,500 277,500 105,500 92,700 79,500 202,000 202,000 - . - 460,500 455,000 177,300 461,000 482,000 423,500 13,280 63,500 65,850    
  04-feb-12 < Histórico Bocones >    
  05-feb-12    
  06-feb-12 4,700 4,800 1,250 1,260 5,88 6,05 2,9088 222,400 277,500 106,200 93,350 79,200 202,000 95,000 - . - 461,500 458,000 - . - 462,500 482,000 423,500 13,560 64,800 66,100    
  07-feb-12 4,680 4,780 1,255 1,265 5,87 6,05 2,9097 222,350 277,500 105,450 93,300 79,750 203,000 - . - 136,000 462,900 457,000 178,000 462,500 485,500 422,500 13,629 65,250 65,950    
  08-feb-12 4,680 4,780 1,265 1,275 5,92 6,09 2,9106 222,000 278,400 104,900 93,500 79,500 203,500 - . - - . - 464,000 458,000 178,500 462,550 486,100 422,000 13,400 65,300 66,000    
  09-feb-12 4,700 4,800 1,270 1,280 5,97 6,14 2,9115 221,500 278,750 105,100 93,250 80,050 202,000 96,000 136,000 465,500 458,000 179,000 460,000 487,250 420,000 13,540 65,400 66,500    
  10-feb-12 4,690 4,790 1,260 1,270 5,91 6,08 2,9124 221,000 280,000 104,850 93,250 80,000 200,000 96,000 - . - 468,000 462,000 178,500 461,050 488,000 423,500 13,730 65,850 67,000    
  11-feb-12 < Bonos de Consolidación Séptima Serie - PR14 >    
  12-feb-12    
  13-feb-12 4,670 4,770 1,265 1,275 5,91 6,08 2,9152 223,000 281,000 105,500 93,500 80,000 200,000 96,500 - . - 472,000 465,000 179,200 470,000 493,500 435,400 14,195 68,500 69,000    
  14-feb-12 4,680 4,780 1,265 1,275 5,92 6,09 2,9161 223,500 282,750 104,700 93,500 79,600 202,500 96,500 136,000 476,000 466,500 180,500 472,000 498,000 437,500 14,330 69,000 69,400    
  15-feb-12 4,700 4,800 1,255 1,265 5,90 6,07 2,9170 224,900 282,400 105,000 93,500 79,500 202,600 97,000 136,000 474,300 469,000 181,500 470,000 496,000 435,000 14,500 70,250 70,700    
  16-feb-12 4,680 4,780 1,245 1,255 5,83 6,00 2,9179 224,900 283,000 105,500 93,500 79,800 204,250 97,000 136,000 474,800 468,500 180,250 479,200 497,000 436,500 14,490 70,500 71,000    
  17-feb-12 4,700 4,800 1,240 1,250 5,83 6,00 2,9188 226,000 283,000 106,000 94,000 79,800 205,000 97,500 136,000 473,800 467,000 181,250 471,750 497,000 438,500 14,100 69,000 69,250      
  18-feb-12 < www.pataconet.com.ar >      
  19-feb-12    
  20-feb-12 Feriado    
  21-feb-12 Feriado    
  22-feb-12 4,680 4,780 1,245 1,255 5,83 6,00 2,9234 225,500 284,000 105,500 94,400 79,400 205,000 97,500 - . - 472,800 467,000 - . - 472,000 497,000 436,500 14,250 69,250 70,500    
  23-feb-12 4,660 4,760 1,250 1,260 5,83 6,00 2,9243 225,700 285,500 106,400 94,400 80,500 206,500 98,000 - . - 471,000 470,000 - . - 572,550 495,000 436,450 14,190 69,700 70,450    
  24-feb-12 4,670 4,770 1,270 1,280 5,93 6,11 2,9252 226,000 285,500 106,500 94,000 80,300 206,000 98,000 - . - 472,000 469,900 182,000 472,250 - . - 436,500 13,830 67,000 68,200    
  25-feb-12 < Histórico Bonos Par, Discount y Cupones Atados al PBI >      
  26-feb-12      
  27-feb-12 Feriado      
  28-feb-12 4,660 4,760 1,270 1,280 5,92 6,09 2,9289 224,000 285,500 105,000 94,000 79,950 206,250 98,500 136,000 474,500 470,500 181,000 467,500 498,000 431,500 13,150 64,300 65,500      
  29-feb-12 4,640 4,740 1,270 1,280 5,89 6,07 2,9298 222,000 284,000 105,000 93,500 79,400 206,250 98,000 - . - 475,500 470,000 181,000 467,500 498,750 429,000 13,160 65,400 66,250      
  01-mar-12 4,640 4,740 1,265 1,275 5,87 6,04 2,9307 224,050 283,100 104,750 94,000 80,200 206,750 98,000 - . - 477,000 471,100 181,500 473,500 499,000 435,200 13,560 66,350 66,600      
  02-mar-12 4,640 4,740 1,265 1,275 5,87 6,04 2,9316 225,000 283,450 105,200 94,150 80,500 207,000 98,750 - . - 477,000 468,000 182,000 475,500 500,500 436,500 13,670 66,500 66,700      
  03-mar-12 < Histórico Bocones >      
  04-mar-12      
  05-mar-12 4,640 4,740 1,275 1,285 5,92 6,09 2,9341 224,500 283,000 104,750 94,650 81,100 207,000 99,000 137,000 481,100 472,000 181,500 474,400 505,000 437,200 13,310 64,750 65,000      
  06-mar-12 4,620 4,720 1,270 1,280 5,87 6,04 2,9350 223,250 283,500 104,850 94,650 81,500 207,200 99,000 137,000 484,500 476,000 181,500 474,500 505,750 437,000 13,190 65,400 65,850      
  07-mar-12 4,630 4,730 1,270 1,280 5,88 6,05 2,9357 226,400 284,100 106,000 96,000 83,000 208,000 99,000 141,000 484,000 477,000 182,000 475,000 492,500 438,400 13,260 65,700 66,000      
  08-mar-12 4,620 4,720 1,280 1,290 5,91 6,09 2,9364 230,000 286,250 107,400 96,100 84,000 208,250 99,000 - . - 483,000 475,000 184,000 478,250 493,000 441,500 13,300 65,500 66,300      
  09-mar-12 4,640 4,740 1,270 1,280 5,89 6,07 2,9371 231,500 288,000 107,000 96,100 83,000 208,650 99,500 144,000 485,000 475,600 184,000 478,800 493,500 441,450 13,300 65,950 65,900      
  10-mar-12 < Bonos de Consolidación Séptima Serie - PR14 >    
  11-mar-12    
  12-mar-12 4,620 4,720 1,270 1,280 5,87 6,04 2,9392 231,500 287,000 106,750 96,300 83,250 207,900 99,500 - . - 488,000 480,000 - . - 480,000 496,000 443,750 13,200 66,100 66,400    
  13-mar-12 4,620 4,720 1,275 1,285 5,89 6,07 2,9399 234,000 288,000 107,250 97,000 83,750 209,000 99,500 - . - 488,250 482,000 - . - 486,400 497,000 460,000 13,450 66,200 67,150    
  14-mar-12 4,650 4,750 1,270 1,280 5,91 6,08 2,9406 235,000 289,500 107,500 97,000 83,750 210,000 99,500 - . - 491,250 484,500 184,350 489,500 501,000 450,000 13,525 66,950 67,400    
  15-mar-12 4,720 4,820 1,270 1,280 5,99 6,17 2,9413 235,000 290,250 107,750 97,000 84,000 209,250 100,000 - . - 493,500 484,250 - . - 490,250 502,000 451,500 13,785 68,000 68,500    
  16-mar-12 4,720 4,820 1,280 1,290 6,04 6,22 2,9420 235,000 290,300 108,000 97,500 84,000 210,000 - . - - . - 493,250 486,500 185,000 493,300 505,000 453,100 13,755 68,549 68,750    
  17-mar-12 < www.pataconet.com.ar >    
  18-mar-12    
  19-mar-12 4,700 4,800 1,285 1,295 6,04 6,22 2,9440 237,750 292,000 108,000 98,250 85,000 209,900 100,000 - . - 497,000 491,000 185,500 498,000 510,000 460,000 13,450 68,200 68,799    
  20-mar-12 4,720 4,820 1,290 1,300 6,09 6,27 2,9447 237,500 293,000 108,600 98,100 85,500 209,500 100,000 - . - 494,250 491,850 186,000 498,750 513,000 457,000 13,450 67,800 68,450    
  21-mar-12 4,750 4,850 1,290 1,300 6,13 6,31 2,9454 237,700 293,100 108,600 99,000 86,000 209,700 100,000 - . - 498,400 493,500 186,250 500,000 512,000 462,750 13,620 68,750 68,950        
  22-mar-12 4,770 4,870 1,285 1,295 6,13 6,31 2,9461 237,000 292,000 108,000 98,650 85,500 209,500 100,250 - . - 501,550 495,000 186,000 502,000 513,750 461,000 13,440 68,300 68,300          
  23-mar-12 4,800 4,900 1,290 1,300 6,19 6,37 2,9468 238,000 291,000 107,900 98,400 85,500 209,500 100,250 - . - 506,000 497,500 186,500 506,000 520,000 467,500 13,420 68,500 68,800          
  24-mar-12 < Histórico Bocones >            
  25-mar-12            
  26-mar-12 4,820 4,920 1,300 1,310 6,27 6,45 2,9489 236,500 289,500 105,000 98,550 85,000 209,850 100,250 - . - 514,100 505,300 186,500 514,000 528,000 471,000 13,650 69,000 70,000          
  27-mar-12 4,820 4,920 1,300 1,310 6,27 6,45 2,9496 236,000 290,000 104,500 98,000 83,800 209,500 100,250 - . - 517,500 508,000 185,500 515,250 533,000 472,000 13,510 68,900 69,100          
  28-mar-12 4,820 4,920 1,300 1,310 6,27 6,45 2,9503 236,000 289,000 103,900 97,800 84,500 209,500 100,250 - . - 523,000 512,000 182,000 493,500 534,000 468,750 13,500 68,300 68,500          
  29-mar-12 4,840 4,940 1,295 1,305 6,27 6,45 2,9510 234,000 288,250 103,250 93,000 83,500 210,250 95,500 - . - 514,990 507,750 182,000 488,500 530,000 462,500 13,240 68,000 68,350      
  30-mar-12 4,840 4,940 1,295 1,305 6,27 6,45 2,9517 233,600 288,750 103,900 92,000 84,000 210,250 96,000 142,000 513,000 507,000 182,500 487,750 529,000 461,750 13,290 67,750 68,250      
  31-mar-12 < Bonos de Consolidación Séptima Serie - PR14 >      
  01-abr-12      
  02-abr-12 Feriado      
  03-abr-12 4,810 4,910 1,310 1,320 6,30 6,48 2,9553 234,000 288,750 104,750 92,000 81,500 - . - 96,000 - . - 522,000 510,000 182,500 488,900 527,000 459,250 13,230 66,900 67,500      
  04-abr-12 4,810 4,910 1,300 1,310 6,25 6,43 2,9560 232,000 289,400 103,500 90,500 81,000 210,500 96,000 - . - 527,800 516,000 182,000 493,000 535,000 461,400 13,080 66,900 67,490      
  05-abr-12 Feriado    
  06-abr-12 Feriado    
  07-abr-12 < Histórico Bonos Par, Discount y Cupones Atados al PBI >    
  08-abr-12    
  09-abr-12 4,800 4,900 1,290 1,300 6,19 6,37 2,9595 232,000 288,000 104,000 91,200 79,500 209,000 96,000 140,000 533,000 522,000 182,000 498,200 540,000 470,000 12,800 65,600 66,000    
  10-abr-12 4,800 4,900 1,290 1,300 6,19 6,37 2,9604 232,700 289,500 105,250 92,500 80,500 210,800 96,000 140,000 534,500 526,250 183,000 498,500 541,000 470,250 12,740 66,250 66,500    
  11-abr-12 4,810 4,910 1,290 1,300 6,20 6,38 2,9613 235,000 291,000 195,100 93,500 81,500 210,800 96,250 - . - 528,000 520,000 183,000 493,500 537,000 468,750 12,670 66,700 67,000    
  12-abr-12 4,820 4,920 1,295 1,305 6,24 6,42 2,9622 238,000 292,000 104,500 94,100 82,000 211,000 96,500 - . - 526,000 520,000 184,000 493,500 534,500 449,600 12,760 66,900 67,000    
  13-abr-12 4,820 4,920 1,290 1,300 6,22 6,40 2,9631 238,000 201,300 104,250 94,350 83,000 211,250 96,750 - . - 528,000 523,000 185,000 495,500 538,000 451,250 12,690 66,600 67,000    
  14-abr-12 < Histórico Bocones >    
  15-abr-12    
  16-abr-12 4,850 4,950 1,285 1,295 6,23 6,41 2,9660 236,500 285,000 102,500 93,100 82,250 209,000 97,000 137,010 536,000 524,000 185,000 494,000 541,000 449,500 12,250 64,500 64,900    
  17-abr-12 4,900 5,000 1,285 1,295 6,30 6,48 2,9669 233,500 289,300 102,950 93,250 81,500 209,000 97,000 137,000 547,000 530,000 - . - 498,600 553,000 450,500 12,340 63,250 63,000    
  18-abr-12 4,920 5,020 1,290 1,300 6,35 6,53 2,9678 231,000 - . - 98,500 93,000 81,500 208,500 96,500 137,000 557,000 535,000 181,000 492,750 557,000 443,250 12,070 61,000 61,000    
  19-abr-12 4,940 5,040 1,285 1,295 6,35 6,53 2,9687 232,750 288,500 100,750 93,000 83,000 208,500 97,000 137,000 550,000 540,000 182,500 491,700 445,000 12,750 63,100 63,450    
  20-abr-12 4,930 5,030 1,290 1,300 6,36 6,54 2,9697 233,500 291,000 102,500 92,000 82,000 210,500 97,000 - . - 543,200 535,500 182,000 492,000 547,000 449,950 13,020 64,400 65,000    
  21-abr-12 < www.pataconet.com.ar >    
  22-abr-12    
  23-abr-12 4,930 5,030 1,290 1,300 6,36 6,54 2,9724 235,000 291,000 102,500 93,000 83,000 210,000 97,000 136,500 545,000 533,000 182,800 488,000 549,000 444,000 13,010 65,300 65,500      
  24-abr-12 5,020 5,120 1,295 1,305 6,50 6,68 2,9734 236,000 290,900 102,300 92,500 82,750 210,500 - . - 136,000 541,000 532,000 183,750 486,500 545,000 440,350 13,030 66,200 66,300            
  25-abr-12 5,020 5,120 1,290 1,300 6,48 6,66 2,9743 236,500 292,750 103,750 92,750 82,750 211,150 97,150 137,000 530,600 512,500 184,100 484,500 530,000 436,500 13,020 65,700 65,800            
  26-abr-12 5,000 5,100 1,285 1,295 6,43 6,60 2,9752 236,000 289,500 104,000 92,750 82,750 211,000 97,250 137,000 529,000 511,000 184,750 483,500 537,000 432,250 12,970 65,500 65,700            
  27-abr-12 4,980 5,080 1,285 1,295 6,40 6,58 2,9761 236,400 288,000 104,700 92,450 82,500 211,500 97,250 137,000 530,100 512,000 - . - 486,000 540,000 435,750 13,020 65,900 65,800            
  28-abr-12 < Bonos de Consolidación Octava Serie - PR15 >            
  29-abr-12            
  30-abr-12 Feriado            
  01-may-12 Feriado            
  02-may-12 4,960 5,060 1,290 1,300 6,40 6,58 2,9807 237,300 289,700 104,500 93,000 82,500 211,500 97,000 137,510 533,000 517,000 184,700 495,000 - . - 442,500 13,070 65,700 65,600            
  03-may-12 4,950 5,050 1,295 1,305 6,41 6,59 2,9816 236,500 290,250 105,250 93,400 83,900 213,000 - . - - . - 539,000 516,000 185,250 495,000 544,000 445,500 13,040 65,200 65,000          
  04-may-12 4,950 5,050 1,300 1,310 6,44 6,62 2,9825 238,000 291,500 105,500 94,000 83,500 213,000 97,250 138,000 543,750 516,000 - . - 498,250 548,000 449,000 12,890 65,250 64,600          
  05-may-12 < Histórico Bonos Par, Discount y Cupones Atados al PBI >          
  06-may-12          
  07-may-12 4,940 5,040 1,295 1,305 6,40 6,58 2,9850 239,750 291,750 106,000 94,000 84,250 213,500 97,500 - . - 544,300 524,950 185,750 500,000 548,000 452,000 12,940 64,850 65,000          
  08-may-12 4,980 5,080 1,295 1,305 6,45 6,63 2,9858 240,000 293,000 106,000 94,900 84,700 213,500 97,750 140,000 550,500 528,000 186,000 502,000 554,000 453,900 12,890 64,100 64,150          
  09-may-12 4,980 5,080 1,295 1,305 6,45 6,63 2,9866 240,300 293,500 106,950 94,900 84,900 213,500 98,000 - . - 554,400 530,000 186,000 504,000 560,000 453,000 12,770 63,450 63,250          
  10-may-12 4,980 5,080 1,290 1,300 6,42 6,60 2,9874 241,000 293,800 107,700 95,000 85,250 212,000 98,000 - . - 553,000 526,000 - . - 504,500 558,000 455,000 12,710 64,100 64,150          
  11-may-12 5,060 5,160 1,300 1,310 6,58 6,76 2,9882 242,000 295,200 108,750 94,600 85,400 212,500 - . - - . - 560,500 526,000 185,500 508,000 559,000 461,500 12,450 63,000 62,700          
  12-may-12 < Histórico Bocones >          
  13-may-12          
  14-may-12 5,150 5,250 1,300 1,310 6,70 6,88 2,9907 240,600 293,500 106,300 94,600 85,600 212,500 98,000 139,000 572,500 530,000 185,600 512,500 568,500 460,000 12,085 62,000 61,500          
  15-may-12 5,450 5,550 1,300 1,310 7,09 7,27 2,9915 235,000 295,200 105,500 94,250 84,970 211,500 98,000 138,000 576,000 536,000 185,500 510,000 575,000 455,000 11,920 61,150 60,800          
  16-may-12 5,350 5,450 1,255 1,265 6,71 6,89 2,9923 233,500 293,250 105,000 93,000 83,500 212,500 - . - 136,500 574,500 540,000 - . - 501,000 566,000 445,000 11,820 60,150 60,000          
  17-may-12 5,450 5,550 1,240 1,250 6,76 6,94 2,9931 231,750 293,000 104,600 92,300 82,650 211,500 - . - 136,500 575,250 545,000 184,000 496,500 565,500 436,500 11,720 70,700 60,750          
  18-may-12 5,500 5,600 1,220 1,230 6,71 6,89 2,9939 228,500 289,000 104,700 92,150 81,500 211,500 96,500 138,000 583,000 544,000 184,000 495,000 566,000 439,000 11,200 59,500 59,400          
  19-may-12 < Histórico Bocones >          
  20-may-12          
  21-may-12                                                          
  22-may-12                                                    
  23-may-12                                                    
  24-may-12                                                    
  25-may-12 Feriado    
  26-may-12      
  27-may-12    
  28-may-12                                                    
  29-may-12                                                    
  30-may-12                                                    
  31-may-12                                                    
  01-jun-12                                                    
  02-jun-12      
  03-jun-12    
  04-jun-12                                                    
  05-jun-12                                                    
  06-jun-12                                                    
  07-jun-12                                                    
  08-jun-12                                                    
  09-jun-12      
  10-jun-12    
  11-jun-12                                                    
  28-jul-12      
  29-jul-12    
  30-jul-12                                                    
  31-jul-12                                                    
  01-ago-12                                                    
  02-ago-12                                                    
  03-ago-12                                                    
  04-ago-12      
  05-ago-12    
  06-ago-12                                                    
  07-ago-12                                                    
  08-ago-12                                                    
  09-ago-12                                                    
  10-ago-12                                                    
  11-ago-12      
  02-sep-12    
  03-sep-12                                                    
  04-sep-12                                                    
  05-sep-12                                                    
  06-sep-12                                                    
  07-sep-12                                                    
  08-sep-12      
  09-sep-12    
  10-sep-12                                                    
  11-sep-12                                                    
  12-sep-12                                                    
  13-sep-12                                                    
  14-sep-12                                                    
  15-sep-12      
  16-sep-12    
  17-sep-12                                                    
  18-sep-12                                                    
  19-sep-12                                                    
  20-sep-12                                                    
  21-sep-12                                                    
  22-sep-12      
  23-sep-12    
  24-sep-12                                                    
  25-sep-12                                                    
  26-sep-12                                                    
  27-sep-12                                                    
  28-sep-12                                                    
  29-sep-12      
  30-sep-12    
  01-oct-12                                                    
  02-oct-12                                                    
  03-oct-12                                                    
  04-oct-12                                                    
  05-oct-12                                                    
  06-oct-12      
  07-oct-12    
  08-oct-12                                                    
  09-oct-12                                                    
  10-oct-12                                                    
  11-oct-12                                                    
  12-oct-12                                                    
  13-oct-12      
  14-oct-12    
  15-oct-12                                                    
  16-oct-12                                                    
  17-oct-12                                                    
  18-oct-12                                                    
  19-oct-12                                                    
  20-oct-12      
  21-oct-12    
  22-oct-12                                                    
  23-oct-12                                                    
  24-oct-12                                                    
  25-oct-12                                                    
  26-oct-12                                                    
  27-oct-12      
  28-oct-12    
  29-oct-12                                                    
  30-oct-12                                                    
  31-oct-12                                                    
  01-nov-12                                                    
  02-nov-12                                                    
  03-nov-12      
  04-nov-12    
05-nov-12                                                    
  06-nov-12                                                    
  07-nov-12                                                    
  08-nov-12                                                    
  09-nov-12                                                    
  10-nov-12      
  11-nov-12    
  12-nov-12                                                    
  13-nov-12                                                    
  14-nov-12                                                    
  15-nov-12                                                    
  16-nov-12                                                    
  17-nov-12      
  18-nov-12    
  19-nov-12                                                    
  20-nov-12                                                    
  21-nov-12                                                    
  22-nov-12                                                    
  23-nov-12                                                    
  24-nov-12      
  25-nov-12    
  26-nov-12                                                    
  27-nov-12                                                    
  28-nov-12                                                    
  29-nov-12                                                    
  30-nov-12                                                    
  01-dic-12      
  02-dic-12    
  03-dic-12                                                    
  04-dic-12                                                    
  05-dic-12                                                    
  06-dic-12                                                    
  07-dic-12                                                    
  08-dic-12      
  09-dic-12    
  10-dic-12                                                    
  11-dic-12                                                    
  12-dic-12                                                    
  13-dic-12                                                    
  14-dic-12                                                    
  15-dic-12      
  16-dic-12    
  17-dic-12                                                    
  18-dic-12                                                    
  19-dic-12                                                    
  20-dic-12                                                    
  21-dic-12                                                    
  22-dic-12      
  23-dic-12    
  24-dic-12                                                    
  25-dic-12                                                    
  26-dic-12                                                    
  27-dic-12                                                    
  28-dic-12                                                    
  29-dic-12      
  30-dic-12    
  31-dic-12                                                    
                             
            Pataconet                
            25 de Mayo 347, Piso 6, Oficina 624                
            4312-2418 / 4313-3046                
            www.pataconet.com.ar                
            info@pataconet.com.ar