CUADRO DE HISTÓRICO DE COTIZACIONES AÑO 2004  
   
  Ir a Principal:   Ir a:    
               
  < www.pataconet.com.ar >   2002   2003   2005    
   
             
Fecha Dólar Euro c/U$S Euro c/Peso CER Bocanoba Boden  
Compra Venta Compra Venta Compra Venta 2005 2007 2008 2012 2013  
22-Dic-03 2,94 2,98 1,225 1,235 3,60 3,68 1,4558 196,50 274,00 131,30 87,75 186,00 - . -  
23-Dic-03 2,93 2,98 1,225 1,235 3,59 3,68 1,4559 196,50 273,75 131,50 87,48 186,50 - . -  
24-Dic-03 2,94 2,98 1,225 1,235 3,60 3,68 1,4560 - . - 274,00 131,50 87,45 186,60 178,00  
25-Dic-03 Feriado  
26-Dic-03 2,93 2,98 1,235 1,245 3,62 3,71 1,4562 - . - 275,50 131,50 87,70 186,50 170,00  
27-Dic-03    
28-Dic-03  
29-Dic-03 2,93 2,98 1,240 1,250 3,63 3,73 1,4566 - . - 276,30 131,00 87,82 186,30 170,00  
30-Dic-03 2,92 2,97 1,245 1,255 3,64 3,73 1,4567 - . - 276,55 - . - 88,90 187,10 172,00  
31-Dic-03 2,92 2,97 1,250 1,260 3,65 3,74 1,4568 - . - 277,00 - . - 88,60 186,90 170,00  
01-Ene-04 Feriado  
02-Ene-04 2,91 2,96 1,255 1,265 3,65 3,74 1,4569 - . - 277,10 - . - 88,72 186,45 170,10  
03-Ene-04    
04-Ene-04  
05-Ene-04 2,88 2,93 1,250 1,260 3,60 3,69 1,4574 196,60 276,51 133,50 90,11 187,00 170,75  
06-Ene-04 2,87 2,92 1,280 1,290 3,67 3,77 1,4575 - . - 276,50 135,35 90,50 190,75 173,00  
07-Ene-04 2,88 2,93 1,260 1,270 3,63 3,72 1,4576 - . - 277,00 134,50 90,00 191,00 173,00  
08-Ene-04 2,88 2,93 1,270 1,280 3,66 3,75 1,4577 - . - 276,50 136,00 91,155 195,00 176,00  
09-Ene-04 2,88 2,93 1,275 1,285 3,67 3,77 1,4578 196,60 276,55 135,428 91,250 195,40 180,00  
10-Ene-04    
11-Ene-04  
12-Ene-04 2,86 2,91 1,275 1,285 3,65 3,74 1,4581 - . - 276,00 134,90 90,20 190,50 178,00  
13-Ene-04 2,86 2,91 1,270 1,280 3,63 3,72 1,4582 196,60 276,00 135,20 90,45 189,50 177,00  
14-Ene-04 2,86 2,91 1,270 1,280 3,63 3,72 1,4583 - . - 276,20 136,25 91,10 190,20 174,00  
15-Ene-04 2,88 2,93 1,250 1,260 3,60 3,69 1,4584 - . - 276,20 136,50 91,27 189,50 173,00  
16-Ene-04 2,88 2,93 1,250 1,260 3,60 3,69 1,4585 - . - 276,50 137,30 92,00 188,75 172,75  
17-Ene-04    
18-Ene-04  
19-Ene-04 2,87 2,92 1,240 1,250 3,56 3,65 1,4588 - . - 276,50 - . - 92,00 189,00 172,85  
20-Ene-04 2,87 2,92 1,250 1,260 3,59 3,68 1,4589 - . - 276,50 138,50 93,60 190,50 173,25  
21-Ene-04 2,89 2,94 1,250 1,260 3,61 3,70 1,4590 - . - 276,60 138,25 93,70 191,00 173,75  
22-Ene-04 2,87 2,92 1,265 1,275 3,63 3,72 1,4591 196,70 277,50 - . - 93,70 193,00 175,85  
23-Ene-04 2,88 2,93 1,255 1,265 3,61 3,71 1,4592 196,00 277,00 138,25 93,60 193,05 175,50  
24-Ene-04                            
25-Ene-04                            
26-Ene-04 2,88 2,93 1,250 1,260 3,60 3,69 1,4595 - . - 278,00 - . - 93,99 193,85 176,25  
27-Ene-04 2,89 2,94 1,245 1,255 3,60 3,69 1,4596 196,80 277,00 139,00 94,00 193,25 176,70  
28-Ene-04 2,89 2,94 1,250 1,260 3,61 3,70 1,4597 - . - 277,00 140,457 95,05 194,15 177,00  
29-Ene-04 2,89 2,94 1,250 1,260 3,61 3,70 1,4598 - . - 276,50 - . - 94,85 190,00 175,50  
30-Ene-04 2,89 2,94 1,240 1,250 3,58 3,68 1,4599 197,00 277,55 - . - 94,80 189,50 174,00  
31-Ene-04    
01-Feb-04  
02-Feb-04 2,89 2,94 1,240 1,250 3,58 3,68 1,4602 - . - 277,50 137,20 94,00 185,90 172,00  
03-Feb-04 2,89 2,94 1,250 1,260 3,61 3,70 1,4603 - . - 277,00 - . - 94,85 188,00 171,25  
04-Feb-04 2,90 2,95 1,250 1,260 3,63 3,72 1,4604 197,20 278,00 136,70 94,30 187,50 172,00  
05-Feb-04 2,92 2,97 1,250 1,260 3,65 3,74 1,4605 197,20 278,20 - . - 93,60 187,25 172,00  
06-Feb-04 2,92 2,97 1,250 1,260 3,65 3,74 1,4606 - . - 278,10 - . - 91,00 183,25 166,00  
07-Feb-04    
08-Feb-04  
09-Feb-04 2,90 2,95 1,250 1,260 3,63 3,72 1,4612 - . - 278,20 - . - 92,90 185,10 166,00  
10-Feb-04 2,92 2,97 1,260 1,270 3,68 3,77 1,4615 - . - 278,00 135,80 90,51 180,50 160,00  
11-Feb-04 2,91 2,96 1,260 1,270 3,67 3,76 1,4617 197,20 281,00 - . - 90,35 182,30 163,00  
12-Feb-04 2,91 2,96 1,270 1,280 3,70 3,79 1,4619 197,20 278,20 - . - 91,55 182,20 164,00  
13-Feb-04 2,90 2,95 1,270 1,280 3,68 3,78 1,4621 - . - 278,50 135,50 92,56 183,50 165,10  
14-Feb-04    
15-Feb-04  
16-Feb-04 2,91 2,94 1,270 1,280 3,70 3,76 1,4627 - . - 278,00 135,40 92,15 183,35 165,00  
17-Feb-04 2,91 2,95 1,275 1,285 3,71 3,79 1,4629 - . - 277,90 - . - 91,95 183,60 165,60  
18-Feb-04 2,92 2,95 1,275 1,285 3,72 3,79 1,4631 197,20 278,50 - . - 92,40 185,00 167,00  
19-Feb-04 2,92 2,96 1,265 1,275 3,69 3,77 1,4634 - . - 277,75 134,33 92,45 185,00 168,50  
20-Feb-04 2,91 2,95 1,265 1,275 3,68 3,76 1,4636 197,60 279,50 135,00 92,50 186,50 168,50  
21-Feb-04    
22-Feb-04  
23-Feb-04 2,92 2,96 1,255 1,265 3,66 3,74 1,4642 - . - 279,50 135,00 93,10 188,00 170,30  
24-Feb-04 2,91 2,95 1,255 1,265 3,65 3,73 1,4644 - . - 281,00 135,00 93,45 188,60 170,00  
25-Feb-04 2,92 2,96 1,250 1,260 3,65 3,73 1,4646 - . - 279,50 135,10 91,80 185,60 169,15  
26-Feb-04 2,91 2,95 1,240 1,250 3,61 3,69 1,4648 - . - 282,00 - . - 93,00 189,00 169,75  
27-Feb-04 2,90 2,95 1,250 1,260 3,63 3,72 1,4651 - . - 280,00 136,50 93,00 188,99 170,50  
28-Feb-04    
29-Feb-04  
01-Mar-04 2,89 2,94 1,250 1,260 3,61 3,70 1,4657 197,50 280,00 - . - 93,10 189,50 171,25  
02-Mar-04 2,89 2,94 1,225 1,235 3,54 3,63 1,4659 197,50 282,00 135,50 93,10 190,05 172,00  
03-Mar-04 2,89 2,94 1,215 1,225 3,51 3,60 1,4661 197,60 281,25 136,75 93,85 191,50 172,25  
04-Mar-04 2,91 2,96 1,215 1,225 3,54 3,63 1,4663 - . - 282,50 136,75 93,32 188,00 171,25  
05-Mar-04 2,90 2,95 1,235 1,245 3,58 3,67 1,4665 - . - 281,25 - . - 92,65 187,50 168,55  
06-Mar-04    
07-Mar-04  
08-Mar-04 2,91 2,96 1,235 1,245 3,59 3,69 1,4668 - . - 281,60 136,00 92,65 188,55 169,25  
09-Mar-04 2,90 2,95 1,235 1,245 3,58 3,67 1,4668 197,60 282,50 136,00 94,15 191,90 174,00  
10-Mar-04 2,90 2,95 1,220 1,230 3,54 3,63 1,4669 - . - 282,25 136,40 94,31 191,50 172,10  
11-Mar-04 2,90 2,95 1,225 1,235 3,55 3,64 1,4669 - . - 282,50 138,453 95,05 195,00 177,00  
12-Mar-04 2,90 2,95 1,220 1,230 3,54 3,63 1,4669 198,00 283,00 138,75 95,40 199,00 177,50  
13-Mar-04    
14-Mar-04  
15-Mar-04 2,90 2,95 1,220 1,230 3,54 3,63 1,4671 - . - 282,60 137,50 95,95 199,25 180,50  
16-Mar-04 2,89 2,94 1,225 1,235 3,54 3,63 1,4671 - . - 283,00 138,25 96,36 199,25 182,00  
17-Mar-04 2,88 2,93 1,215 1,225 3,50 3,59 1,4672 - . - 282,25 138,00 96,00 198,25 180,00  
18-Mar-04 2,88 2,93 1,235 1,245 3,56 3,65 1,4672 - . - 278,00 137,867 96,03 198,00 180,40  
19-Mar-04 2,87 2,92 1,225 1,235 3,52 3,61 1,4673 - . - 278,60 138,001 96,10 197,25 179,50  
20-Mar-04    
21-Mar-04  
22-Mar-04 2,85 2,90 1,235 1,245 3,52 3,61 1,4674 199,00 278,00 137,70 95,90 194,75 177,00  
23-Mar-04 2,86 2,91 1,230 1,240 3,52 3,61 1,4675 - . - 278,75 137,60 95,90 195,10 177,25  
24-Mar-04 2,88 2,93 1,230 1,240 3,54 3,63 1,4675 - . - 278,251 137,41 95,90 194,75 176,80  
25-Mar-04 2,87 2,92 1,210 1,220 3,47 3,56 1,4675 - . - 278,550 138,00 95,80 193,25 175,50  
26-Mar-04 2,87 2,92 1,220 1,230 3,50 3,59 1,4676 - . - 279,000 138,20 93,51 193,50 175,50  
27-Mar-04    
28-Mar-04  
29-Mar-04 2,87 2,92 1,210 1,220 3,47 3,56 1,4677 199,00 278,10 138,00 92,71 193,00 175,80  
30-Mar-04 2,85 2,90 1,215 1,225 3,46 3,55 1,4678 199,00 278,20 138,00 93,12 192,15 174,20  
31-Mar-04 2,84 2,89 1,225 1,235 3,48 3,57 1,4678 - . - 278,50 - . - 93,15 192,86 175,50  
01-Abr-04 2,84 2,89 1,225 1,235 3,48 3,57 1,4679 199,00 278,50 138,00 94,37 193,75 175,50  
02-Abr-04 2,84 2,89 1,225 1,235 3,48 3,57 1,4679 - . - 279,00 138,00 93,85 191,85 174,01  
03-Abr-04    
04-Abr-04  
05-Abr-04 Feriado  
06-Abr-04 2,81 2,86 1,205 1,215 3,39 3,47 1,4681 199,35 277,25 - . - 94,00 190,60 173,00  
07-Abr-04 2,80 2,85 1,200 1,210 3,36 3,45 1,4684 - . - 277,00 138,25 93,85 188,75 172,20  
08-Abr-04 Feriado  
09-Abr-04 Feriado  
10-Abr-04    
11-Abr-04  
12-Abr-04 2,80 2,85 1,200 1,210 3,36 3,45 1,4699 - . - 276,00 137,70 93,55 188,50 170,50  
13-Abr-04 2,80 2,85 1,190 1,200 3,33 3,42 1,4702 - . - 277,00 - . - 94,40 189,40 171,60  
14-Abr-04 2,79 2,84 1,185 1,195 3,31 3,39 1,4705 200,00 276,20 138,75 94,10 188,65 171,30  
15-Abr-04 2,80 2,85 1,185 1,195 3,32 3,41 1,4708 200,20 275,50 138,90 93,52 186,80 169,50  
16-Abr-04 2,80 2,85 1,190 1,200 3,33 3,42 1,4710 200,25 276,00 139,00 93,80 187,25 169,55  
17-Abr-04    
18-Abr-04  
19-Abr-04 2,81 2,86 1,195 1,205 3,36 3,45 1,4719 - . - 277,00 139,25 93,70 187,15 169,50  
20-Abr-04 2,81 2,86 1,195 1,205 3,36 3,45 1,4722 - . - 278,00 138,50 93,40 187,15 169,50  
21-Abr-04 2,82 2,87 1,195 1,205 3,37 3,46 1,4725 - . - 278,60 138,85 93,40 186,51 169,50  
22-Abr-04 2,85 2,90 1,180 1,190 3,36 3,45 1,4728 - . - 279,50 - . - 93,80 189,90 171,20  
23-Abr-04 2,83 2,88 1,175 1,185 3,33 3,41 1,4731 201,00 279,50 - . - 93,87 190,75 172,40  
24-Abr-04    
25-Abr-04  
26-Abr-04 2,82 2,86 1,175 1,185 3,31 3,39 1,4740 202,00 278,75 139,00 94,44 190,40 172,40  
27-Abr-04 2,82 2,86 1,175 1,185 3,31 3,39 1,4743 202,00 280,00 - . - 95,10 190,00 170,00  
28-Abr-04 2,84 2,88 1,175 1,185 3,34 3,41 1,4746 - . - 280,20 140,00 95,10 188,40 167,35  
29-Abr-04 2,83 2,88 1,185 1,195 3,35 3,44 1,4749 202,00 - . - - . - 94,90 187,25 167,75  
30-Abr-04 2,83 2,88 1,185 1,195 3,35 3,44 1,4752 - . - - . - - . - 95,05 187,15 168,00  
01-May-04    
02-May-04  
03-May-04 2,82 2,87 1,185 1,195 3,34 3,43 1,4760 - . - 273,40 137,75 94,656 185,25 165,50  
04-May-04 2,83 2,88 1,190 1,200 3,37 3,46 1,4763 - . - 274,50 - . - 94,63 184,80 165,00  
05-May-04 2,83 2,88 1,200 1,210 3,40 3,48 1,4766 - . - 275,30 139,50 94,42 185,01 163,50  
06-May-04 2,86 2,91 1,195 1,205 3,42 3,51 1,4769 - . - 277,00 - . - 93,10 183,50 161,25  
07-May-04 2,87 2,92 1,190 1,200 3,42 3,50 1,4773 - . - 282,99 138,50 92,60 183,00 161,75  
08-May-04    
09-May-04  
10-May-04 2,91 2,94 1,190 1,200 3,46 3,53 1,4785 201,00 283,60 - . - 90,35 178,25 158,50  
11-May-04 2,89 2,93 1,180 1,190 3,41 3,49 1,4789 202,00 280,00 138,50 91,40 181,25 159,60  
12-May-04 2,90 2,95 1,190 1,200 3,45 3,54 1,4793 - . - 282,00 - . - 90,75 180,90 158,75  
13-May-04 2,90 2,95 1,170 1,180 3,39 3,48 1,4797 200,00 283,50 138,25 90,76 182,00 158,50  
14-May-04 2,89 2,93 1,180 1,190 3,41 3,49 1,4801 - . - 283,50 - . - 90,30 184,00 159,75  
15-May-04    
16-May-04  
17-May-04 2,90 2,95 1,195 1,205 3,47 3,55 1,4813 200,00 282,00 - . - 90,00 184,00 159,80  
18-May-04 2,90 2,95 1,190 1,200 3,45 3,54 1,4817 - . - 280,20 137,25 90,65 184,50 162,00  
19-May-04 2,90 2,95 1,200 1,210 3,48 3,57 1,4821 200,00 281,50 138,50 91,20 182,75 161,25  
20-May-04 2,92 2,96 1,190 1,200 3,47 3,55 1,4825 - . - 283,00 138,40 90,55 183,00 160,00  
21-May-04 2,93 2,97 1,190 1,200 3,49 3,56 1,4829 - . - 283,10 138,413 90,45 184,25 159,00  
22-May-04 Boden 2008  
23-May-04  
24-May-04 2,93 2,98 1,190 1,200 3,49 3,58 1,4842 - . - 284,15 138,666 90,70 186,45 160,15  
25-May-04 Feriado  
26-May-04 2,93 2,98 1,195 1,205 3,50 3,59 1,4850 - . - 285,25 140,00 91,35 189,75 163,65  
27-May-04 2,94 2,98 1,200 1,210 3,53 3,61 1,4854 - . - 285,75 140,33 92,95 193,00 165,25  
28-May-04 2,93 2,98 1,195 1,205 3,50 3,59 1,4858 - . - 285,50 140,90 92,65 191,50 167,00  
29-May-04    
30-May-04  
31-May-04 2,94 2,99 1,205 1,215 3,54 3,63 1,4870 - . - 285,50 141,25 92,71 191,60 167,25  
01-Jun-04 2,94 2,99 1,215 1,225 3,57 3,66 1,4874 - . - 285,50 141,75 93,80 195,25 171,00  
02-Jun-04 2,93 2,98 1,215 1,225 3,56 3,65 1,4879 - . - 287,00 142,67 94,40 195,25 170,25  
03-Jun-04 2,94 2,98 1,215 1,225 3,57 3,65 1,4883 - . - 287,00 141,75 93,75 192,25 168,50  
04-Jun-04 2,93 2,98 1,215 1,225 3,56 3,65 1,4887 - . - 288,50 141,35 94,75 191,60 171,30  
05-Jun-04    
06-Jun-04  
07-Jun-04 2,94 2,99 1,220 1,230 3,59 3,68 1,4899 - . - 288,50 142,25 95,00 197,00 172,30  
08-Jun-04 2,94 2,99 1,220 1,230 3,59 3,68 1,4903 203,00 289,00 142,60 95,00 195,25 171,55  
09-Jun-04 2,94 2,99 1,215 1,225 3,57 3,66 1,4906 204,00 290,00 142,00 94,80 194,50 171,50  
10-Jun-04 2,94 2,99 1,210 1,220 3,56 3,65 1,4910 200,00 290,00 - . - 94,83 194,50 170,75  
11-Jun-04 2,94 2,99 1,210 1,220 3,56 3,65 1,4914 - . - 290,00 - . - 94,56 194,25 170,00  
12-Jun-04    
13-Jun-04  
14-Jun-04 2,95 2,99 1,210 1,220 3,57 3,65 1,4925 - . - 289,00 140,00 94,30 191,90 167,00  
15-Jun-04 2,94 2,99 1,210 1,220 3,56 3,65 1,4928 - . - 289,25 142,00 94,66 194,25 169,40  
16-Jun-04 2,94 2,99 1,205 1,215 3,54 3,63 1,4932 200,00 289,25 142,00 95,00 195,85 170,25  
17-Jun-04 2,94 2,99 1,205 1,215 3,54 3,63 1,4936 - . - 289,00 142,50 94,55 197,50 171,25  
18-Jun-04 2,95 2,99 1,210 1,220 3,57 3,65 1,4939 - . - 289,50 142,00 94,50 197,30 172,25  
19-Jun-04    
20-Jun-04  
21-Jun-04 Feriado  
22-Jun-04 2,95 2,99 1,205 1,215 3,55 3,63 1,4954 - . - 289,50 142,00 94,52 197,35 171,75  
23-Jun-04 2,94 2,98 1,205 1,215 3,54 3,62 1,4957 - . - 290,00 143,00 94,95 197,60 171,75  
24-Jun-04 2,93 2,98 1,210 1,220 3,55 3,64 1,4961 - . - 289,50 - . - 95,22 197,60 172,50  
25-Jun-04 2,94 2,98 1,205 1,215 3,54 3,62 1,4965 - . - 289,50 144,00 95,66 197,75 170,50  
26-Jun-04    
27-Jun-04  
28-Jun-04 2,94 2,98 1,215 1,225 3,57 3,65 1,4976 - . - 289,50 144,00 95,83 196,75 170,25  
29-Jun-04 2,94 2,99 1,205 1,215 3,54 3,63 1,4979 - . - 289,60 - . - 96,00 197,50 170,50  
30-Jun-04 2,94 2,98 1,215 1,225 3,57 3,65 1,4983 - . - 289,75 144,00 96,40 198,50 172,00  
01-Jul-04 2,93 2,98 1,210 1,220 3,55 3,64 1,4987 202,00 289,75 - . - 96,00 198,40 170,85  
02-Jul-04 2,93 2,98 1,225 1,235 3,59 3,68 1,4990 202,00 289,60 - . - 96,20 200,20 172,00  
03-Jul-04    
04-Jul-04  
05-Jul-04 2,92 2,97 1,220 1,230 3,56 3,65 1,5001 202,00 289,50 - . - 96,05 199,65 171,50  
06-Jul-04 2,93 2,97 1,225 1,235 3,59 3,67 1,5004 - . - 289,00 144,10 96,25 200,70 172,30  
07-Jul-04 2,93 2,98 1,225 1,235 3,59 3,68 1,5007 - . - 289,00 144,00 96,27 201,00 172,50  
08-Jul-04 2,94 2,98 1,230 1,240 3,62 3,70 1,5010 - . - 287,75 - . - 97,60 200,00 171,00  
09-Jul-04 Feriado  
10-Jul-04    
11-Jul-04  
12-Jul-04 2,94 2,99 1,235 1,245 3,63 3,72 1,5021 - . - 288,00 144,50 98,35 201,50 172,25  
13-Jul-04 2,93 2,98 1,230 1,240 3,60 3,70 1,5023 - . - 289,50 - . - 99,88 202,75 173,20  
14-Jul-04 2,94 2,98 1,235 1,245 3,63 3,71 1,5026 - . - 288,00 - . - 99,50 202,00 174,00  
15-Jul-04 2,94 2,98 1,230 1,240 3,62 3,70 1,5029 - . - 288,52 146,00 99,71 201,00 173,80  
16-Jul-04 2,93 2,98 1,235 1,245 3,62 3,71 1,5031 - . - 289,00 - . - 100,45 204,25 177,00  
17-Jul-04    
18-Jul-04  
19-Jul-04 2,93 2,98 1,235 1,245 3,62 3,71 1,5039 - . - 289,00 - . - 100,10 204,51 176,50  
20-Jul-04 2,93 2,98 1,235 1,245 3,62 3,71 1,5042 - . - 289,00 146,50 100,05 203,80 176,00  
21-Jul-04 2,94 2,99 1,230 1,240 3,62 3,71 1,5045 - . - 289,00 146,50 99,755 202,60 175,50  
22-Jul-04 2,94 2,99 1,235 1,245 3,63 3,72 1,5048 - . - 289,13 146,75 100,00 203,50 175,60  
23-Jul-04 2,94 2,99 1,220 1,230 3,59 3,68 1,5050 - . - 289,13 - . - 99,50 203,00 177,00  
24-Jul-04    
25-Jul-04  
26-Jul-04 2,95 2,99 1,220 1,230 3,60 3,68 1,5058 - . - 289,00 - . - 99,25 202,50 174,00  
27-Jul-04 2,95 3,00 1,205 1,215 3,55 3,65 1,5061 - . - 289,00 147,00 99,00 202,00 173,10  
28-Jul-04 2,95 3,00 1,205 1,215 3,55 3,65 1,5064 - . - 290,55 147,50 99,05 202,00 174,495  
29-Jul-04 2,95 3,00 1,210 1,220 3,57 3,66 1,5067 - . - 289,55 - . - 99,45 201,50 175,75  
30-Jul-04 2,95 3,00 1,200 1,210 3,54 3,63 1,5069 - . - 290,50 145,60 98,95 201,50 175,50  
31-Jul-04    
01-Ago-04  
02-Ago-04 2,96 3,00 1,200 1,210 3,55 3,63 1,5077 - . - 291,00 - . - 98,30 199,68 174,25  
03-Ago-04 2,96 3,01 1,205 1,215 3,57 3,66 1,5080 - . - 291,50 145,30 98,45 201,00 176,00  
04-Ago-04 3,00 3,04 1,205 1,215 3,62 3,69 1,5083 - . - 293,50 - . - 98,10 202,50 176,75  
05-Ago-04 3,03 3,07 1,205 1,215 3,65 3,73 1,5086 - . - 295,55 - . - 97,90 203,00 176,25  
06-Ago-04 3,03 3,07 1,220 1,230 3,70 3,78 1,5088 - . - 298,00 145,50 98,30 205,00 179,30  
07-Ago-04    
08-Ago-04  
09-Ago-04 3,00 3,05 1,215 1,225 3,65 3,74 1,5095 - . - 294,00 145,50 98,37 204,00 178,50  
10-Ago-04 2,99 3,04 1,220 1,230 3,65 3,74 1,5097 - . - 295,00 147,00 98,55 204,25 177,80  
11-Ago-04 3,01 3,06 1,210 1,220 3,64 3,73 1,5100 - . - 294,00 - . - 98,52 205,00 178,50  
12-Ago-04 3,00 3,04 1,215 1,225 3,65 3,72 1,5102 - . - 295,50 146,25 98,70 205,00 178,73  
13-Ago-04 2,99 3,04 1,220 1,230 3,65 3,74 1,5104 - . - 297,00 - . - 98,70 207,00 180,25  
14-Ago-04    
15-Ago-04  
16-Ago-04 Feriado  
17-Ago-04 2,99 3,04 1,220 1,230 3,65 3,74 1,5113 - . - 297,00 146,00 99,14 208,50 181,00  
18-Ago-04 3,00 3,04 1,220 1,230 3,66 3,74 1,5115 - . - 297,00 146,16 99,30 208,70 181,25  
19-Ago-04 2,99 3,04 1,220 1,230 3,65 3,74 1,5117 - . - 297,00 - . - 99,15 208,15 181,20  
20-Ago-04 2,99 3,04 1,225 1,235 3,66 3,75 1,5120 - . - 297,00 146,16 99,15 209,20 182,40  
21-Ago-04    
22-Ago-04  
23-Ago-04 2,99 3,04 1,215 1,225 3,63 3,72 1,5126 - . - 297,50 - . - 99,41 209,80 182,50  
24-Ago-04 2,98 3,03 1,205 1,215 3,59 3,68 1,5129 - . - 295,00 - . - 100,18 211,10 183,50  
25-Ago-04 2,98 3,03 1,210 1,220 3,61 3,70 1,5131 - . - 295,00 146,40 100,25 210,75 183,50  
26-Ago-04 3,00 3,05 1,210 1,220 3,63 3,72 1,5133 - . - 295,00 146,00 100,40 211,50 184,50  
27-Ago-04 3,00 3,05 1,210 1,220 3,63 3,72 1,5135 - . - 297,00 147,20 101,30 213,00 186,40  
28-Ago-04    
29-Ago-04  
30-Ago-04 2,98 3,03 1,205 1,215 3,59 3,68 1,5142 - . - 295,30 147,40 101,30 216,00 188,50  
31-Ago-04 2,98 3,03 1,205 1,215 3,59 3,68 1,5144 - . - 295,50 147,20 100,89 214,50 188,50  
01-Sep-04 2,98 3,03 1,205 1,215 3,59 3,68 1,5147 - . - 295,60 147,616 100,60 215,50 189,00  
02-Sep-04 2,99 3,04 1,205 1,215 3,60 3,69 1,5149 - . - 295,55 - . - 100,90 215,50 189,80  
03-Sep-04 2,99 3,03 1,200 1,210 3,59 3,67 1,5151 - . - 295,55 - . - 101,00 216,20 189,00  
04-Sep-04    
05-Sep-04  
06-Sep-04 2,98 3,03 1,200 1,210 3,58 3,67 1,5158 - . - 295,50 - . - 101,10 215,55 188,50  
07-Sep-04 2,98 3,03 1,205 1,215 3,59 3,68 1,5160 - . - 295,50 148,41 101,20 215,00 188,75  
08-Sep-04 2,98 3,03 1,205 1,215 3,59 3,68 1,5162 - . - 295,55 148,40 101,05 214,60 188,75  
09-Sep-04 2,98 3,03 1,210 1,220 3,61 3,70 1,5164 - . - 296,00 148,40 101,20 212,50 186,50  
10-Sep-04 2,99 3,04 1,215 1,225 3,63 3,72 1,5165 - . - 296,00 - . - 100,85 212,75 186,25  
11-Sep-04    
12-Sep-04  
13-Sep-04 2,98 3,03 1,215 1,225 3,62 3,71 1,5171 - . - 296,25 148,50 101,10 212,65 186,50  
14-Sep-04 2,98 3,03 1,215 1,225 3,62 3,71 1,5172 - . - 296,00 148,96 101,499 212,75 186,60  
15-Sep-04 2,98 3,03 1,210 1,220 3,61 3,70 1,5174 - . - 296,50 149,75 101,499 212,50 186,00  
16-Sep-04 2,98 3,02 1,210 1,220 3,61 3,68 1,5176 - . - 297,00 - . - 101,88 214,75 187,50  
17-Sep-04 2,98 3,03 1,215 1,225 3,62 3,71 1,5178 - . - 296,50 - . - 101,69 213,70 185,80  
18-Sep-04    
19-Sep-04  
20-Sep-04 2,98 3,03 1,215 1,225 3,62 3,71 1,5183 - . - 295,50 - . - 101,95 213,00 186,50  
21-Sep-04 2,98 3,03 1,215 1,225 3,62 3,71 1,5184 - . - 295,25 149,80 102,05 214,00 187,25  
22-Sep-04 2,98 3,03 1,215 1,225 3,62 3,71 1,5186 - . - 296,00 150,24 102,667 214,25 187,25  
23-Sep-04 2,99 3,03 1,220 1,230 3,65 3,73 1,5188 - . - 296,00 - . - 102,95 216,10 190,00  
24-Sep-04 2,98 3,02 1,215 1,225 3,62 3,70 1,5190 - . - 295,55 151,20 103,30 220,00 191,50  
25-Sep-04    
26-Sep-04  
27-Sep-04 2,98 3,02 1,220 1,230 3,64 3,71 1,5195 - . - 296,00 151,60 101,58 220,50 193,00  
28-Sep-04 2,98 3,02 1,215 1,225 3,62 3,70 1,5197 - . - 296,60 151,60 102,10 222,40 196,00  
29-Sep-04 2,97 3,02 1,225 1,235 3,64 3,73 1,5198 - . - - . - 151,84 102,22 221,00 196,49  
30-Sep-04 2,98 3,01 1,220 1,230 3,64 3,70 1,5200 - . - 295,50 151,50 102,55 221,75 196,75  
01-Oct-04 2,97 3,01 1,215 1,225 3,61 3,69 1,5202 - . - 295,50 151,60 103,15 222,50 196,00  
02-Oct-04    
03-Oct-04  
04-Oct-04 2,97 2,99 1,210 1,220 3,59 3,65 1,5204 - . - 295,00 152,00 103,20 224,50 198,05  
05-Oct-04 2,97 2,99 1,215 1,225 3,61 3,66 1,5205 - . - 294,50 - . - 103,30 223,75 198,05  
06-Oct-04 2,97 2,99 1,215 1,225 3,61 3,66 1,5207 - . - 294,75 - . - 103,60 224,00 198,20  
07-Oct-04 2,97 3,00 1,215 1,225 3,61 3,68 1,5209 - . - 294,25 151,50 103,41 224,50 199,00  
08-Oct-04 2,97 2,99 1,210 1,220 3,59 3,65 1,5210 - . - 294,75 - . - 103,625 225,50 200,00  
09-Oct-04    
10-Oct-04  
11-Oct-04 Feriado  
12-Oct-04 2,96 2,98 1,205 1,215 3,57 3,62 1,5229 - . - 294,75 151,75 103,50 226,00 201,00  
13-Oct-04 2,95 2,99 1,215 1,225 3,58 3,66 1,5232 - . - 295,00 - . - 103,65 227,00 202,25  
14-Oct-04 2,95 3,00 1,235 1,245 3,64 3,74 1,5235 - . - 295,00 - . - 103,80 224,00 200,90  
15-Oct-04 2,95 3,00 1,230 1,240 3,63 3,72 1,5238 - . - 295,10 - . - 103,80 224,25 200,25  
16-Oct-04    
17-Oct-04  
18-Oct-04 2,94 2,99 1,245 1,255 3,66 3,75 1,5247 - . - 295,80 152,00 104,65 225,00 201,00  
19-Oct-04 2,94 2,99 1,240 1,250 3,65 3,74 1,5251 - . - 295,55 152,48 105,30 222,75 199,50  
20-Oct-04 2,94 2,99 1,240 1,250 3,65 3,74 1,5254 - . - 295,50 152,55 106,65 223,50 201,00  
21-Oct-04 2,94 2,99 1,240 1,250 3,65 3,74 1,5257 - . - 295,00 152,50 106,60 223,50 202,00  
