CUADRO DE HISTÓRICO DE COTIZACIONES AÑO 2008    
                 
  Ir a Principal:   Ir a:      
                       
  < www.pataconet.com.ar >   2005   2006   2007      
                   
                       
Fecha Dólar Euro c/U$S Euro c/Peso CER Boden Bogar    
Compra Venta Compra Venta Compra Venta 2008 2012 2013 2014 2015 NF18    
01-ene-08 Feriado    
02-ene-08 3,14 3,19 1,465 1,475 4,60 4,71 2,0522 144,00 285,00 261,35 - . - 260,95 141,50    
03-ene-08 3,14 3,19 1,465 1,475 4,60 4,71 2,0527 144,50 284,40 261,45 98,00 260,95 142,70    
04-ene-08 3,14 3,19 1,470 1,480 4,62 4,72 2,0533 144,65 283,30 261,50 98,10 260,95 143,00    
05-ene-08      
06-ene-08    
07-ene-08 3,14 3,19 1,470 1,480 4,62 4,72 2,0550 145,10 283,905 261,55 99,25 260,95 145,00    
08-ene-08 3,14 3,19 1,470 1,480 4,62 4,72 2,0557 146,35 283,955 262,50 101,00 260,95 148,30    
09-ene-08 3,14 3,19 1,470 1,480 4,62 4,72 2,0563 146,00 282,50 265,30 101,50 262,50 147,50    
10-ene-08 3,14 3,19 1,470 1,480 4,62 4,72 2,0569 146,40 284,00 263,00 102,00 268,00 149,75    
11-ene-08 3,14 3,19 1,480 1,490 4,65 4,75 2,0575 147,25 285,70 265,00 103,00 - . - 151,90    
12-ene-08      
13-ene-08    
14-ene-08 3,14 3,19 1,470 1,480 4,62 4,72 2,0593 147,25 285,59 266,40 103,00 - . - 152,999    
15-ene-08 3,14 3,19 1,470 1,480 4,62 4,72 2,0599 147,30 286,60 266,40 102,75 269,00 151,75    
16-ene-08 3,14 3,19 1,470 1,480 4,62 4,72 2,0606 147,30 286,00 266,00 102,25 270,00 151,25    
17-ene-08 3,14 3,19 1,460 1,470 4,58 4,69 2,0612 146,75 286,00 266,00 102,00 266,00 150,50    
18-ene-08 3,14 3,19 1,450 1,460 4,55 4,66 2,0618 147,00 285,00 267,30 102,00 265,10 150,00    
19-ene-08      
20-ene-08    
21-ene-08 3,16 3,20 1,455 1,465 4,60 4,69 2,0636 145,50 282,55 261,00 98,00 - . - 144,00    
22-ene-08 3,16 3,20 1,465 1,475 4,63 4,72 2,0642 146,00 284,00 266,50 100,00 - . - 148,50    
23-ene-08 3,16 3,20 1,465 1,475 4,63 4,72 2,0649 146,25 284,50 267,25 101,25 267,00 149,00    
24-ene-08 3,16 3,20 1,470 1,480 4,65 4,74 2,0655 146,75 286,25 269,00 102,00 270,00 151,00    
25-ene-08 3,16 3,20 1,470 1,480 4,65 4,74 2,0661 148,00 287,00 268,90 103,00 - . - 151,75    
26-ene-08