CUADRO DE HISTÓRICO DE COTIZACIONES AÑO 2010    
                     
    Ir a Principal:     Ir a:      
                           
    < www.pataconet.com.ar >         2007   2008   2009        
                       
                         
  Fecha Dólar Euro c/U$S Euro c/Peso CER Bogar Bocones Boden Bonar en U$S    
  Compra Venta Compra Venta Compra Venta NF18 PR11 PR12 PR13 PRE9 PB14 2012 2013 2014 2015 V VII X    
  01-ene-10 Feriado    
  02-ene-10 < Histórico Bonos Par, Discount y Cupones Atados al PBI >    
  03-ene-10    
  04-ene-10 3,820 3,870 1,450 1,460 5,54 5,65 2,3710 169,489 234,500 208,000 75,100 152,400 94,400 347,000 334,000 125,750 327,500 280,000 - . - - . -    
  05-ene-10 3,820 3,870 1,445 1,455 5,52 5,63 2,3716 173,000 233,330 209,500 75,950 154,000 96,000 342,500 331,500 129,500 328,000 377,750 355,000 328,750    
  06-ene-10 3,830 3,880 1,440 1,450 5,52 5,63 2,3722 167,750 234,200 205,500 74,500 152,500 94,250 338,000 326,000 125,500 322,600 373,750 345,000 315,000    
  07-ene-10 3,830 3,880 1,440 1,450 5,52 5,63 2,3729 169,000 235,600 204,000 74,250 152,000 93,500 335,000 321,500 124,400 320,000 375,000 345,000 - . -    
  08-ene-10 3,830 3,880 1,435 1,445 5,50 5,61 2,3737 166,000 235,600 203,200 72,200 148,000 92,700 327,000 316,000 122,750 313,900 372,750 339,000 - . -    
  09-ene-10 < Bonos Decreto 379/01 >    
  10-ene-10    
  11-ene-10 3,830 3,880 1,445 1,455 5,53 5,65 2,3758 158,000 235,600 199,000 71,000 146,550 92,000 331,000 311,000 120,000 306,500 370,000 339,000 313,000    
  12-ene-10 3,830 3,880 1,440 1,450 5,52 5,63 2,3765 149,000 230,000 185,500 66,010 136,000 87,000 322,000 300,000 110,000 300,250 368,000 325,000 - . -    
  13-ene-10 3,840 3,890 1,445 1,455 5,55 5,66 2,3772 158,000 232,000 195,000 69,000 143,900 89,500 328,500 311,550 116,000 306,750 369,000 325,000 305,000    
  14-ene-10 3,850 3,900 1,445 1,455 5,56 5,67 2,3779 162,450 235,990 200,850 72,900 146,500 92,000 338,500 319,000 121,000 311,000 373,500 335,000 - . -    
  15-ene-10 3,840 3,890 1,445 1,455 5,55 5,66 2,3786 164,500 235,500 201,000 71,800 146,500 - . - 336,000 318,000 121,000 309,000 372,000 - . - 306,000    
  16-ene-10 < www.pataconet.com.ar >      
  17-ene-10      
  18-ene-10 3,830 3,880 1,445 1,455 5,53 5,65 2,3808 163,600 235,500 198,950 71,550 145,600 93,000 337,000 318,500 124,250 308,000 374,500 - . - 306,000      
  19-ene-10 3,830 3,880 1,445 1,455 5,53 5,65 2,3815 168,100 235,950 206,100 73,250 149,500 96,000 343,000 323,500 125,500 317,250 378,000 339,000 310,000      
  20-ene-10 3,840 3,890 1,435 1,445 5,51 5,62 2,3822 166,350 235,500 205,750 74,000 150,500 96,000 338,500 322,000 - . - 317,000 378,500 339,000 312,000    
  21-ene-10 3,830 3,880 1,430 1,440 5,48 5,59 2,3829 162,900 235,500 204,750 72,800 150,150 95,950 337,450 322,000 121,000 312,500 375,000 339,000 313,000    
  22-ene-10 3,830 3,880 1,435 1,445 5,50 5,61 2,3836 159,550 235,000 202,000 72,000 150,000 95,000 336,900 324,000 117,500 306,510 377,000 - . - 310,000    
  23-ene-10 < Histórico Bonos Par, Discount y Cupones Atados al PBI >    
  24-ene-10    
  25-ene-10 3,830 3,880 1,435 1,445 5,50 5,61 2,3857 160,45 235,000 203,000 72,100 149,300 94,500 337,500 325,000 118,000 309,500 377,500 343,000 - . -    
  26-ene-10 3,840 3,890 1,435 1,445 5,51 5,62 2,3865 157,20 235,000 199,250 71,710 148,200 94,000 335,500 323,000 116,500 307,300 377,500 341,000 - . -    
  27-ene-10 3,850 3,900 1,430 1,440 5,51 5,62 2,3872 153,00 235,000 195,000 69,650 145,000 92,000 336,400 320,000 116,500 302,250 376,000 336,000 - . -    
  28-ene-10 3,850 3,900 1,415 1,425 5,45 5,56 2,3879 149,60 234,000 196,000 69,000 142,500 91,000 331,000 318,000 114,100 300,000 374,150 339,000 - . -    
  29-ene-10 3,840 3,890 1,420 1,430 5,45 5,56 2,3886 154,00 236,000 196,300 71,000 145,000 91,750 331,750 322,000 117,000 305,500 377,500 342,000 306,000    
  30-ene-10 < Bonos Decreto 379/01 >    
  31-ene-10    
  01-feb-10 3,840 3,890 1,395 1,405 5,36 5,47 2,3908 155,40 236,000 200,000 71,300 148,000 93,000 334,250 325,500 117,250 310,000 381,000 - . - - . -    
  02-feb-10 3,860 3,910 1,395 1,405 5,38 5,49 2,3916 155,10 236,000 200,000 70,000 148,500 92,000 335,000 326,000 115,500 312,150 382,000 342,500 - . -    
  03-feb-10 3,860 3,910 1,390 1,400 5,37 5,47 2,3924 151,00 236,050 197,250 68,500 148,500 92,000 333,000 326,000 113,500 311,200 381,000 342,500 - . -    
  04-feb-10 3,870 3,920 1,375 1,385 5,32 5,43 2,3932 145,20 236,500 190,750 66,500 141,250 90,000 331,250 326,000 108,500 306,000 379,500 335,000 310,500    
  05-feb-10 3,870 3,920 1,360 1,370 5,26 5,37 2,3940 143,50 235,800 187,500 66,000 143,000 88,500 329,500 325,500 108,000 302,000 377,500 329,900 - . -    
  06-feb-10 < Hitótico Bocones >    
  07-feb-10    
  08-feb-10 3,850 3,900 1,360 1,370 5,24 5,34 2,3965 142,50 235,800 186,000 62,000 143,000 90,000 327,500 324,200 107,000 296,000 375,750 - . - - . -    
  09-feb-10 3,860 3,910 1,370 1,380 5,29 5,40 2,3974 148,90 238,250 191,500 64,000 145,500 92,500 332,500 324,000 112,750 295,750 380,000 - . - 310,500    
  10-feb-10 3,880 3,930 1,365 1,375 5,30 5,40 2,3983 150,70 235,000 194,000 65,500 147,500 91,000 334,250 328,000 114,000 296,650 384,000 337,000 310,000    
  11-feb-10 3,890 3,940 1,360 1,370 5,29 5,40 2,3992 149,25 237,000 195,000 66,050 148,500 - . - 338,750 329,500 113,000 297,300 385,500 335,000 309,500    
  12-feb-10 3,890 3,940 1,360 1,370 5,29 5,40 2,4001 149,15 238,250 194,000 65,600 148,750 - . - 334,750 328,250 112,000 294,900 387,000 331,000 - . -    
  13-feb-10 < www.pataconet.com.ar >    
  14-feb-10    
  15-feb-10 3,890 3,940 1,355 1,365 5,27 5,38 2,4027 147,50 237,750 193,750 65,550 148,950 90,500 338,000 330,000 112,900 295,400 387,700 333,000 - . -    
  16-feb-10 3,900 3,950 1,350 1,360 5,27 5,37 2,4036 146,50 237,750 193,500 65,750 149,350 90,500 339,000 332,500 112,750 295,000 389,500 338,000 - . -    
  17-feb-10 3,900 3,950 1,345 1,355 5,25 5,35 2,4045 147,00 235,010 194,000 66,000 149,500 90,600 340,000 332,250 113,500 296,500 388,000 337,250 - . -    
  18-feb-10 3,900 3,950 1,345 1,355 5,25 5,35 2,4054 146,50 235,500 194,600 65,600 151,250 90,500 342,000 332,000 112,750 296,000 386,000 336,000 302,000      
  19-feb-10 3,900 3,950 1,330 1,340 5,19 5,29 2,4063 146,75 235,750 195,000 65,850 151,500 91,500 342,200 331,750 113,250 298,000 386,500 335,000 - . -      
  20-feb-10 < Histórico Bonos Par, Discount y Cupones Atados al PBI >    
  21-feb-10    
  22-feb-10 3,890 3,940 1,330 1,350 5,17 5,31 2,4090 146,50 237,000 195,500 67,000 151,900 91,000 344,000 330,000 113,000 298,350 387,500 335,000 - . -    
  23-feb-10 3,890 3,940 1,320 1,340 5,13 5,28 2,4098 141,50 237,000 189,100 65,500 149,300 89,500 337,000 326,000 108,000 287,450 386,300 330,000 292,000    
  24-feb-10 3,890 3,940 1,310 1,340 5,10 5,28 2,4107 140,80 237,500 191,050 65,900 151,000 90,000 339,500 327,800 109,000 291,450 388,000 329,000 - . -    
  25-feb-10 3,890 3,940 1,310 1,340 5,10 5,28 2,4116 141,45 238,250 192,000 65,700 150,750 90,000 342,000 330,000 108,500 294,250 388,500 331,000 291,000    
  26-feb-10 3,880 3,930 1,310 1,340 5,08 5,27 2,4125 140,50 238,500 191,810 65,500 151,500 90,250 343,500 331,500 110,500 298,800 387,250 334,000 291,000    
  27-feb-10 < www.pataconet.com.ar >    
  28-feb-10    
  01-mar-10 3,870 3,920 1,310 1,340 5,07 5,25 2,4151 144,40 238,500 195,750 66,800 153,500 92,000 347,000 333,500 113,000 303,750 390,250 336,000 - . -    
  02-mar-10 3,870 3,920 1,325 1,332 5,13 5,23 2,4159 144,80 238,500 196,100 67,200 152,100 93,000 344,000 333,500 114,000 304,750 390,000 338,000 295,000    
  03-mar-10 3,870 3,920 1,330 1,340 5,15 5,25 2,4167 143,30 239,400 195,600 67,500 152,100 92,100 347,000 332,500 113,000 303,400 390,150 338,000 - . -    
  04-mar-10 3,870 3,920 1,330 1,340 5,15 5,25 2,4175 144,00 238,500 194,350 67,250 152,000 92,200 346,000 331,500 112,800 304,000 390,500 - . - - . -    
  05-mar-10 3,870 3,920 1,330 1,340 5,15 5,25 2,4183 145,80 239,000 196,000 67,600 152,350 93,000 347,500 332,000 114,000 307,750 389,750 342,000 - . -    
  06-mar-10 < Bonos Decreto 379/01 >    
  07-mar-10    
  08-mar-10 3,860 3,910 1,325 1,335 5,11 5,22 2,4211 144,00 239,000 195,750 68,750 152,250 93,000 347,000 331,500 113,500 306,000 390,250 342,000 300,000    
  09-mar-10 3,860 3,910 1,330 1,340 5,13 5,24 2,4220 146,00 240,500 198,500 68,750 153,600 94,000 349,000 336,000 115,750 310,500 390,300 - . - 305,000    
  10-mar-10 3,870 3,920 1,325 1,335 5,13 5,23 2,4230 147,80 240,000 199,000 68,750 152,500 92,000 349,750 339,000 116,250 315,000 390,750 331,000 - . -    
  11-mar-10 3,870 3,920 1,325 1,335 5,13 5,23 2,4239 148,20 239,500 197,500 67,600 153,000 93,000 348,250 336,250 116,000 314,950 390,350 331,000 - . -    
  12-mar-10 3,870 3,920 1,335 1,345 5,17 5,27 2,4249 154,00 240,500 202,000 69,800 153,500 93,100 349,000 340,000 118,000 319,400 391,200 335,000 - . -    
  13-mar-10 < www.pataconet.com.ar >    
  14-mar-10    
  15-mar-10 3,860 3,910 1,325 1,335 5,11 5,22 2,4278 154,75 241,250 201,500 69,500 154,000 92,000 348,250 340,500 120,000 321,400 391,000 339,000 308,000    
  16-mar-10 3,870 3,920 1,330 1,340 5,15 5,25 2,4288 154,45 239,500 201,500 69,100 153,250 92,000 350,100 339,000 120,500 322,000 393,500 338,000 308,000    
  17-mar-10 3,870 3,920 1,330 1,340 5,15 5,25 2,4297 156,75 241,200 202,250 69,500 155,000 93,500 349,750 340,000 123,000 325,400 395,000 342,000 308,850    
  18-mar-10 3,870 3,920 1,330 1,340 5,15 5,25 2,4307 160,75 - . - 206,000 71,000 155,100 94,500 352,000 344,500 125,500 332,300 396,750 345,000 315,000    
  19-mar-10 3,860 3,910 1,330 1,340 5,13 5,24 2,4317 160,80 240,250 204,600 70,500 155,750 94,000 350,000 344,500 124,000 333,800 396,700 347,000 317,000    
  20-mar-10 < Histórico Bonos Par, Discount y Cupones Atados al PBI >    
  21-mar-10    
  22-mar-10 3,860 3,910 1,325 1,335 5,11 5,22 2,4346 161,00 242,000 205,750 72,450 156,500 94,500 351,000 344,500 125,000 335,600 397,500 - . - 320,500    
  23-mar-10 3,860 3,910 1,320 1,330 5,10 5,20 2,4355 161,85 241,600 206,000 73,000 156,750 94,000 351,400 344,750 125,500 336,250 385,900 350,000 327,000        
  24-mar-10 Feriado          
  25-mar-10 3,860 3,910 1,310 1,320 5,06 5,16 2,4375 162,30 241,750 207,150 73,350 157,250 94,750 351,200 345,800 127,000 336,300 385,650 350,000 330,000          
  26-mar-10 3,860 3,910 1,300 1,310 5,02 5,12 2,4385 161,55 - . - 206,500 72,000 156,250 95,000 350,500 342,500 124,500 336,800 384,000 344,500 329,000          
  27-mar-10 < Bonos Decreto 379/01 >          
  28-mar-10        
  29-mar-10 3,860 3,910 1,310 1,320 5,06 5,16 2,4414 160,60 241,500 205,850 70,800 156,750 96,000 350,900 343,950 123,600 324,750 386,000 347,000 329,000          
  30-mar-10 3,850 3,900 1,305 1,315 5,02 5,13 2,4423 164,90 242,000 208,400 71,250 156,750 96,500 350,500 342,750 124,400 324,750 385,000 - . - 324,000        
  31-mar-10 3,840 3,890 1,315 1,325 5,05 5,15 2,4433 167,50 - . - 209,250 72,100 157,250 - . - 350,750 342,750 125,800 323,000 385,400 350,000 330,000    
  01-abr-10 Feriado    
  02-abr-10 Feriado    
  03-abr-10 < www.pataconet.com.ar >    
  04-abr-10    
  05-abr-10 3,830 3,880 1,310 1,320 5,02 5,12 2,4483 172,65 243,000 215,000 74,100 158,000 99,500 353,750 347,900 129,000 327,000 387,000 347,000 329,000    
  06-abr-10 3,830 3,880 1,310 1,320 5,02 5,12 2,4493 172,60 242,500 213,500 73,995 158,000 100,500 352,500 347,500 129,000 325,900 386,000 - . - 329,500    
  07-abr-10 3,860 3,910 1,310 1,320 5,06 5,16 2,4503 169,75 242,500 212,000 74,500 157,600 100,000 350,250 343,000 128,500 321,600 385,750 350,000 329,150    
  08-abr-10 3,860 3,910 1,305 1,315 5,04 5,14 2,4512 169,90 242,500 213,000 73,550 159,000 98,000 351,250 344,500 127,000 321,650 388,000 351,000 327,050    
  09-abr-10 3,850 3,900 1,315 1,325 5,06 5,17 2,4521 173,50 - . - 214,000 75,000 159,250 99,000 351,500 345,500 131,500 323,250 386,250 - . - 326,800    
  10-abr-10 < Histórico Bonos Par, Discount y Cupones Atados al PBI >    
  11-abr-10    
  12-abr-10 3,850 3,900 1,330 1,340 5,12 5,23 2,4549 175,20 244,000 215,500 77,400 159,500 100,000 350,750 344,500 132,000 325,600 386,100 360,000 327,750    
  13-abr-10 3,850 3,900 1,330 1,340 5,12 5,23 2,4559 176,20 243,000 216,000 77,160 160,250 100,000 351,500 344,000 132,000 324,700 386,300 351,000 330,000    
  14-abr-10 3,870 3,920 1,335 1,345 5,17 5,27 2,4568 177,50 242,750 217,150 77,300 159,900 100,000 351,250 342,450 132,500 324,500 386,400 352,000 318,000    
  15-abr-10 3,870 3,920 1,325 1,335 5,13 5,23 2,4577 177,75 242,500 216,900 76,001 159,600 100,500 353,000 342,000 132,500 325,890 385,500 356,000 315,000    
  16-abr-10 3,880 3,930 1,325 1,335 5,14 5,25 2,4587 174,75 242,500 214,500 75,300 159,750 100,000 350,250 340,500 131,000 322,850 385,600 - . - 312,000    
  17-abr-10 < Bonos Decreto 379/01 >    
  18-abr-10    
  19-abr-10 3,880 3,930 1,315 1,325 5,10 5,21 2,4615 174,75 242,500 214,250 75,100 160,000 - . - 350,650 339,000 131,000 322,000 385,750 - . - 311,500    
  20-abr-10 3,880 3,930 1,315 1,325 5,10 5,21 2,4624 174,50 243,000 214,300 75,200 160,000 100,000 350,200 337,750 131,500 321,500 385,250 354,000 310,000    
  21-abr-10 3,870 3,920 1,315 1,325 5,09 5,19 2,4633 173,65 243,000 214,100 74,100 160,150 99,000 349,000 341,500 130,500 320,200 386,000 352,000 311,500    
  22-abr-10 3,870 3,920 1,310 1,320 5,07 5,17 2,4643 171,80 243,000 213,100 74,500 159,800 98,000 350,500 343,350 130,500 317,550 385,500 - . - 309,750    
  23-abr-10 3,880 3,930 1,315 1,325 5,10 5,21 2,4652 171,50 - . - 214,000 75,250 159,750 - . - 350,500 344,000 129,350 318,250 386,250 352,000 309,000    
  24-abr-10 < Histórico Bonos Par, Discount y Cupones Atados al PBI >    
  25-abr-10      
  26-abr-10 3,870 3,920 1,310 1,320 5,07 5,17 2,4680 173,65 244,000 216,000 75,310 160,250 100,000 352,250 345,450 130,000 322,750 385,750 352,000 311,500            
  27-abr-10 3,870 3,920 1,310 1,320 5,07 5,17 2,4690 170,65 243,750 214,000 74,600 158,500 98,000 349,500 324,000 128,000 316,500 385,400 353,000 310,500            
  28-abr-10 3,870 3,920 1,310 1,320 5,07 5,17 2,4699 170,25 - . - 212,900 74,600 159,500 99,000 341,500 323,500 129,000 318,750 387,000 - . - 312,200            
  29-abr-10 3,880 3,930 1,310 1,320 5,08 5,19 2,4708 169,50 244,500 213,000 74,800 159,700 99,000 353,750 325,000 128,000 319,750 387,750 353,000 314,500            
  30-abr-10 3,880 3,930 1,305 1,315 5,06 5,17 2,4718 167,50 244,250 210,500 74,100 160,000 99,000 352,250 324,950 126,500 317,000 387,200 353,000 314,000            
  01-may-10 < www.pataconet.com.ar >            
  02-may-10            
  03-may-10 3,870 3,920 1,305 1,315 5,05 5,15 2,4745 167,50 246,000 212,000 74,000 160,400 99,000 353,500 325,000 130,000 319,300 387,550 - . - 314,000            
  04-may-10 3,870 3,920 1,300 1,310 5,03 5,14 2,4754 164,00 247,000 212,000 71,000 159,300 98,000 351,000 321,000 126,000 312,000 387,500 - . - 308,000            
  05-may-10 3,870 3,920 1,285 1,295 4,97 5,08 2,4763 160,05 247,250 208,750 69,000 159,000 97,000 350,500 320,000 123,500 305,000 387,000 353,000 303,000          
  06-may-10 3,880 3,930 1,255 1,265 4,87 4,97 2,4772 153,00 245,750 206,500 65,000 156,000 93,000 344,000 313,000 122,000 293,000 385,000 350,000 299,000          
  07-may-10 3,880 3,930 1,245 1,255 4,83 4,93 2,4779 154,00 - . - 203,000 64,570 156,500 93,200 345,500 311,000 122,500 292,200 386,000 345,000 - . -          
  08-may-10 < Bonos Decreto 379/01 >          
  09-may-10          
  10-may-10 3,880 3,930 1,265 1,275 4,91 5,01 2,4799 161,20 246,000 207,750 70,000 159,000 100,000 351,500 320,650 123,500 309,650 389,500 351,000 306,350          
  11-may-10 3,890 3,940 1,250 1,260 4,86 4,96 2,4805 161,25 246,100 206,990 69,000 158,400 - . - 351,600 323,500 123,250 313,000 389,200 352,000 306,500          
  12-may-10 3,900 3,950 1,250 1,260 4,88 4,98 2,4812 164,20 245,500 207,600 71,500 158,500 - . - 352,500 324,000 124,700 317,500 388,250 354,000 310,000          
  13-may-10 3,900 3,950 1,235 1,245 4,82 4,92 2,4819 163,75 245,500 297,250 69,900 158,250 99,500 352,500 323,750 125,250 316,600 388,600 - . - 313,000          
  14-may-10 3,900 3,950 1,210 1,220 4,72 4,82 2,4825 161,50 245,550 205,200 67,750 157,250 - . - 352,000 320,500 124,500 311,000 388,500 - . - 310,750          
  15-may-10 < Histórico Bonos Par, Discount y Cupones Atados al PBI >          
  16-may-10          
  17-may-10 3,890 3,940 1,185 1,195 4,61 4,71 2,4845 161,00 245,100 203,500 66,250 157,300 98,000 351,500 321,000 124,000 308,750 388,500 - . - - . -          
  18-may-10 3,900 3,950 1,185 1,195 4,62 4,72 2,4852 158,00 247,000 201,250 66,300 156,500 98,000 351,000 318,000 122,500 303,250 388,900 355,000 - . -          
  19-may-10 3,910 3,960 1,185 1,195 4,63 4,73 2,4858 155,50 246,250 198,600 64,300 156,800 - . - 349,000 314,750 121,000 299,500 388,500 - . - - . -          
  20-may-10 3,920 3,970 1,185 1,195 4,65 4,74 2,4865 150,75 244,000 193,500 59,800 152,000 93,000 342,000 302,000 118,250 285,000 387,750 - . - 287,500          
  21-may-10 3,920 3,970 1,200 1,210 4,70 4,80 2,4872 151,50 246,800 197,000 62,500 153,000 - . - 344,000 306,500 118,000 288,000 387,900 352,000 286,000          
  22-may-10 < www.pataconet.com.ar >          
  23-may-10          
  24-may-10 Feriado    
  25-may-10 Feriado    
  26-may-10 3,910 3,960 1,175 1,185 4,59 4,69 2,4905 151,20 255,000 195,300 61,000 154,000 - . - 342,000 308,500 116,000 286,400 388,250 - . - 286,000    
  27-may-10 3,920 3,970 1,180 1,190 4,63 4,72 2,4912 158,00 246,000 200,500 63,500 155,250 96,000 345,800 312,500 120,500 296,000 388,250 350,000 287,000    
  28-may-10 3,920 3,970 1,180 1,190 4,63 4,72 2,4918 155,00 246,000 198,250 64,500 155,250 - . - 344,750 311,000 119,750 295,000 388,150 - . - - . -    
  29-may-10 < Bonos Decreto 379/01 >    
  30-may-10    
  31-may-10 3,930 3,980 1,180 1,190 4,64 4,74 2,4938 156,00 246,000 201,500 65,000 154,000 - . - 345,750 310,500 120,500 296,000 388,400 348,000 286,000    
  01-jun-10 3,930 3,980 1,175 1,185 4,62 4,72 2,4945 155,50 246,000 199,800 66,000 154,250 97,000 347,000 316,500 120,750 292,250 389,450 345,000 290,000    
  02-jun-10 3,960 4,010 1,175 1,185 4,65 4,75 2,4952 158,90 245,800 201,100 68,000 155,500 99,000 352,000 321,000 123,500 302,250 392,750 342,000 292,000    
  03-jun-10 3,960 4,010 1,170 1,180 4,63 4,73 2,4959 159,45 246,010 202,740 67,650 155,300 - . - 355,500 324,000 123,000 304,850 395,000 - . - 292,000    
  04-jun-10 3,950 4,000 1,165 1,175 4,60 4,70 2,4966 156,75 - . - 199,000 69,500 154,850 - . - 353,000 324,000 123,000 298,300 395,000 - . - 290,000    
  05-jun-10 < Bonos de Consolidación Séptima Serie - PR14 >    
  06-jun-10    
  07-jun-10 3,940 3,990 1,150 1,160 4,53 4,63 2,4986 155,60 247,000 197,500 68,000 153,500 - . - 359,500 326,000 122,000 294,750 400,300 350,000 290,750    
  08-jun-10 3,960 4,010 1,145 1,155 4,53 4,63 2,4992 152,50 247,000 197,100 67,750 154,100 - . - 360,000 328,000 121,000 296,500 402,000 - . - 291,000    
  09-jun-10 3,980 4,030 1,150 1,160 4,58 4,67 2,4998 150,90 247,000 197,100 67,750 153,000 95,000 361,000 331,500 120,500 299,200 401,950 350,000 - . -    
  10-jun-10 3,990 4,040 1,150 1,160 4,59 4,69 2,5004 152,00 247,000 197,500 68,750 152,000 94,500 361,650 332,500 120,000 304,300 402,750 350,000 293,000    
  11-jun-10 3,980 4,030 1,155 1,165 4,60 4,69 2,5011 152,00 247,500 197,500 68,400 152,000 94,500 362,000 332,000 119,500 305,750 403,000 349,200 294,000    
  12-jun-10 < Bonos de Consolidación Octava Serie - PR15 >    
  13-jun-10    
  14-jun-10 3,960 4,010 1,160 1,170 4,59 4,69 2,5029 152,10 249,750 197,100 68,750 152,000 94,100 362,750 339,000 121,750 305,000 403,200 355,000 - . -    
  15-jun-10 3,980 4,030 1,170 1,180 4,66 4,76 2,5035 153,30 249,000 198,600 70,000 152,200 96,500 363,250 339,000 122,500 312,400 403,250 352,000 301,000    
  16-jun-10 3,980 4,030 1,170 1,180 4,66 4,76 2,5042 153,40 249,000 198,300 69,150 152,200 96,500 363,000 338,000 122,250 312,000 402,250 352,000 300,000    
  17-jun-10 3,990 4,040 1,165 1,175 4,65 4,75 2,5048 156,25 - . - 201,500 70,000 153,500 98,000 362,250 336,000 123,250 315,000 401,500 354,000 301,500    
  18-jun-10 3,990 4,040 1,170 1,180 4,67 4,77 2,5048 160,20 248,000 203,400 71,000 153,500 99,000 364,000 335,100 126,000 318,750 401,500 357,000 303,000    
  19-jun-10 < Bonos de Consolidación Novena Serie - PR16 >    
  20-jun-10    
  21-jun-10 Feriado    
  22-jun-10 3,980 4,030 1,165 1,175 4,64 4,74 2,5079 160,50 248,000 204,000 70,010 154,250 100,000 362,500 338,500 127,000 320,000 401,000 359,000 308,000    
  23-jun-10 3,980 4,030 1,165 1,175 4,64 4,74 2,5085 161,35 248,500 204,600 69,700 154,000 - . - 364,200 339,000 127,000 318,750 402,500 360,000 305,000    
  24-jun-10 3,980 4,030 1,175 1,185 4,68 4,78 2,5091 162,00 248,600 205,500 69,600 154,500 - . - 364,250 336,900 127,500 316,750 403,000 361,000 304,000    
  25-jun-10 3,980 4,030 1,175 1,185 4,68 4,78 2,5097 165,50 250,000 207,750 71,200 154,750 100,000 367,750 337,750 129,000 321,900 405,000 363,000 - . -    
  26-jun-10 < Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales - Qunta Serie - PRE0 >    
  27-jun-10    
  28-jun-10 3,970 4,020 1,175 1,185 4,66 4,76 2,5116 166,25 250,000 207,900 71,550 156,500 - . - 377,500 344,100 130,000 324,000 404,000 371,000 309,750    
  29-jun-10 3,960 4,010 1,170 1,180 4,63 4,73 2,5122 161,50 250,000 204,900 70,000 154,600 100,000 368,000 342,500 128,000 317,500 404,000 - . - 309,500    
  30-jun-10 3,970 4,020 1,175 1,185 4,66 4,76 2,5129 160,00 - . - 204,000 69,000 155,550 99,600 369,000 343,000 127,600 316,000 404,350 358,000 309,500    
  01-jul-10 3,970 4,020 1,185 1,195 4,70 4,80 2,5135 159,40 249,300 203,000 69,750 156,000 99,000 372,000 344,000 126,750 316,250 404,700 355,000 310,250    
  02-jul-10 3,960 4,010 1,190 1,200 4,71 4,81 2,5141 160,75 249,300 204,000 69,800 156,000 99,700 372,000 345,500 128,000 318,500 404,250 360,000 210,000    
  03-jul-10 < www.pataconet.com.ar >    
  04-jul-10    
  05-jul-10 3,950 4,000 1,200 1,210 4,74 4,84 2,5159 162,00 249,000 203,700 69,400 156,000 - . - 371,600 344,500 128,500 320,000 404,600 361,000 309,000    
  06-jul-10 3,940 3,990 1,215 1,225 4,79 4,89 2,5165 162,40 250,500 206,500 70,200 156,850 - . - 371,000 345,500 128,750 324,750 404,950 365,000 309,000    
  07-jul-10 3,930 3,980 1,215 1,225 4,77 4,88 2,5171 164,50 250,500 208,638 70,195 157,550 100,000 373,500 347,000 130,010 329,000 406,850 364,000 309,000    
  08-jul-10 3,940 3,990 1,215 1,225 4,79 4,89 2,5177 167,50 251,000 209,000 70,250 158,000 102,000 373,500 348,250 131,000 330,900 406,500 366,000 309,000    
  09-jul-10 Feriado    
  10-jul-10 < Bonos de Consolidación Octava Serie - PR15 >    
  11-jul-10    
  12-jul-10 3,940 3,990 1,215 1,225 4,79 4,89 2,5200 171,40 250,000 213,400 71,250 158,000 102,000 372,500 346,500 132,100 334,000 405,550 370,700 309,250    
  13-jul-10 3,960 4,010 1,230 1,240 4,87 4,97 2,5206 174,75 250,000 215,550 72,000 159,500 103,250 371,500 345,750 134,500 334,400 404,500 369,600 309,250    
  14-jul-10 3,960 4,010 1,225 1,235 4,85 4,95 2,5212 172,50 250,000 214,200 71,800 158,650 103,000 370,000 345,000 133,000 332,000 403,200 370,000 309,000    
  15-jul-10 3,970 4,020 1,245 1,255 4,94 5,05 2,5218 171,00 - . - 213,250 71,500 159,000 103,000 369,500 345,100 133,000 332,750 404,000 369,000 308,700    
  16-jul-10 3,960 4,010 1,240 1,250 4,91 5,01 2,5224 170,80 250,100 212,150 70,750 159,000 - . - 370,000 345,000 134,000 333,000 403,750 369,200 309,000    
  17-jul-10 < Bonos Decreto 379/01 >    
  18-jul-10    
  19-jul-10 3,970 4,020 1,245 1,255 4,94 5,05 2,5242 173,00 250,500 214,150 71,600 160,100 - . - 370,000 345,250 134,250 334,250 403,400 370,000 311,000    
  20-jul-10 3,970 4,020 1,235 1,245 4,90 5,00 2,5248 175,00 - . - 216,250 72,700 161,250 104,000 370,750 346,000 135,500 335,800 403,500 370,600 317,000